Firma | Jugador | Edad | Goles | Amarillas | Rojas | Sancion |
| BARRALES PAILLACAR DIEGO | 33 |
|
|
1
|
24
|
| BARRERA ULLOA HECTOR | 35 |
|
|
|
|
| CASTRO DURAN EDSON | 36 |
|
|
1
|
2432
|
| CODOCEDO CABRERA OMAR ESTEBAN | 38 |
|
|
|
|
| DAZA CONTALBA CARLOS | 45 |
|
|
|
|
| DIAZ ARANCIBIA ALEJANDRO | 50 |
|
1
|
|
|
| DOTE ITURRA RAUL | 39 |
|
|
|
|
| FLORES NAVARRO LUIS | 42 |
|
|
|
|
| GONZALEZ ROJAS MAURICIO ALONSO | 39 |
|
|
|
|
| ITURRIETA SANHUEZA PEDRO | 29 |
|
|
|
|
| LAGOS RIVAS FABIAN ALBERTO | 40 |
|
|
|
|
| LAGOS RIVAS CRISTIAN EDUARDO | 40 |
|
|
1
|
40
|
| LEAL RODRIGUEZ SIMON | 34 |
|
|
|
|
| LOZADA ESCOBAR CLAUDIO | 41 |
|
|
|
|
| LUEIZA HIDALGO JONATHAN | 37 |
|
|
|
|
| OJEDA GARCIA FELIPE | 32 |
|
|
|
|
| POZO REYES VICTOR | 39 |
|
|
|
|
| QUIROZ MOLINA ALDO SEBASTIAN | 35 |
|
|
|
|
| RETAMAL CASIS SEBASTIAN | 39 |
1
|
|
|
|
| ROMERO QUIROGA LUIS | 33 |
|
|
|
|
| ROSAS GONZALEZ PABLO ANDRES | 42 |
|
|
|
|
| SALGADO CASTRO ANANIAS | 39 |
|
|
|
|
| SILVA SOTELO GABRIEL | 28 |
|
|
|
|
| VALENZUELA BRAVO CRISTOBAL | 39 |
|
1
|
|
|
| ZEREGA MEZA FRANCO | 31 |
|
1
|
|
|