Firma | Jugador | Edad | Goles | Amarillas | Rojas | Sancion |
| ALARCON HUAQUIMIL JORGE | 34 |
|
|
|
|
| BARRALES PAILLACAR DIEGO | 33 |
|
|
|
|
| CASTRO VEGA ULISES | 35 |
|
|
|
|
| CASTRO DURAN EDSON | 36 |
|
|
|
|
| CODOCEDO CABRERA OMAR ESTEBAN | 38 |
|
|
|
|
| CONTRERAS ALVAREZ TOMAS | 32 |
|
|
|
|
| DAZA CONTALBA CARLOS | 45 |
|
1
|
|
|
| DIAZ ARANCIBIA ALEJANDRO | 50 |
|
|
|
|
| FLORES NAVARRO LUIS | 42 |
|
|
|
|
| GONZALEZ ROJAS MAURICIO ALONSO | 39 |
|
|
|
|
| GUZMAN ROMERO GERARDO | 32 |
|
|
|
|
| LAGOS RIVAS FABIAN ALBERTO | 40 |
|
|
|
|
| LAGOS RIVAS CRISTIAN EDUARDO | 40 |
|
1
|
|
|
| LEAL RODRIGUEZ SIMON | 34 |
|
|
|
|
| LOZADA ESCOBAR CLAUDIO | 41 |
|
|
|
|
| OJEDA GARCIA FELIPE | 32 |
|
|
|
|
| POZO REYES VICTOR | 39 |
1
|
|
|
|
| QUIROZ MOLINA ALDO SEBASTIAN | 35 |
|
|
|
|
| RETAMAL CASIS SEBASTIAN | 39 |
1
|
|
|
|
| ROSAS GONZALEZ PABLO ANDRES | 42 |
|
|
|
|
| SALGADO CASTRO ANANIAS | 39 |
|
|
|
|
| VALENZUELA BRAVO CRISTOBAL | 39 |
|
|
|
|
| VARELA MEZA FELIPE | 31 |
|
|
|
|
| ZEREGA MEZA FRANCO | 31 |
|
1
|
|
|