Firma | Jugador | Edad | Goles | Amarillas | Rojas | Sancion |
| AGUILERA LAZCANO JULIAN | 38 |
|
|
|
|
| ANGEL GUTIERREZ MAURICIO ORLANDO | 51 |
|
|
|
|
| ARAVENA YAÑEZ JETHRO | 38 |
|
|
|
|
| ARELLANO MONTECINOS PATRICIO | 61 |
|
|
|
|
| BARRALES PAILLACAR DIEGO | 33 |
|
|
|
|
| CAMPAÑA SUAREZ PABLO | 40 |
|
|
|
|
| CAMPOS MATURANA GONZALO | 39 |
|
|
|
|
| CARVAJAL JUAN CARLOS | 39 |
|
|
|
|
| CASTRO VEGA ROLANDO | 46 |
|
|
|
|
| CASTRO VEGA ULISES | 35 |
1
|
|
|
|
| CERNA MEDINA LEO NICOLAS | 36 |
|
|
|
|
| CIFUENTES TORO HECTOR | 36 |
|
|
|
|
| CRUZ SALAZAR SEBASTIAN | 33 |
|
|
|
|
| CURITOL ANTINAO ELIAS ULISES | 36 |
|
|
|
|
| CURITOL ANTINAO JOSE | 39 |
|
|
|
|
| DIAZ VEGA ALEXIS MANUEL | 30 |
1
|
|
|
|
| FERRADA CRISOSTO MILTON | 43 |
|
|
|
|
| HERNANDEZ GARCIA RODRIGO | 40 |
|
|
|
|
| HERNANDEZ GARCIA JOAQUIN ANDRES | 44 |
|
|
|
|
| HERRERA ABRAHAM | 13 |
|
|
|
|
| KLEE ALFARO CARLOS OMAR | 37 |
|
|
|
|
| LOPEZ VARGAS SERGIO ANDRES | 12 |
|
|
|
|
| MARTINEZ JEREZ JOSE | 39 |
|
|
|
|
| MARTINEZ JEREZ JONATHAN | 38 |
|
|
|
|
| MONTECINOS PALACIOS CRISTOBAL | 38 |
|
|
|
|
| MUÑOZ RIVERAS PEDRO JOSE | 12 |
1
|
|
|
|
| ORDENES MORENO JUAN CARLOS | 57 |
|
|
|
|
| OYARZUN CONTRERAS EMILIO | 33 |
|
|
|
|
| PACHECO HUERTA CLAUDIO | 52 |
|
|
|
|
| RAYO ARANGUIZ CAMILO ANDRES | 36 |
|
|
|
|
| RODRIGUEZ JUAN | 12 |
|
|
|
|
| ROMERO MATURANA GONZALO | 49 |
|
|
|
|
| ROMERO MATURANA RODRIGO | 50 |
|
|
|
|
| SAGREDO LEAL EDUARDO AVELINO | 43 |
|
|
|
|
| SANTIBAÑEZ VALDEBENITO FRANK ALEXIS | 35 |
|
|
|
|
| SEGOVIA PEREZ ROBERTO | 39 |
|
|
|
|
| SEGOVIA PEREZ IAN ANDRES | 39 |
|
1
|
|
|
| URETA MARIN CRISTIAN LEONIDAS | 39 |
|
|
|
|
| VALENZUELA COLIMIL NELSON | 53 |
|
|
|
|
| VASQUEZ IBACACHE MAURICIO | 49 |
|
|
|
|
| VERGARA TAPIA RENZO | 51 |
|
|
|
|
| VILLABLANCA MORENO LUIS ALEJANDRO | 58 |
1
|
|
|
|