Firma | Jugador | Edad | Goles | Amarillas | Rojas | Sancion |
| AGUILERA ESTAY RODRIGO | 48 |
|
|
|
|
| AHUMADA SEPULVEDA ESTEBAN | 44 |
|
|
|
|
| AVILA DIAZ JESUS | 42 |
3
|
|
|
|
| CERDA ARAYA ANDRES | 44 |
|
|
|
|
| CHACON CESPEDES JUAN | 16 |
|
|
|
|
| FARIAS ALCAINO CRISTOBAL | 39 |
|
|
|
|
| FIGUEROA NORAMBUENA JOSE | 42 |
|
|
|
|
| FLORES SAN MARTIN ROBERTO | 51 |
|
|
|
|
| HUENTECURA SAMANIEGO MICHAEL | 44 |
|
|
|
|
| HUENTECURA SAMANIEGO PEDRO | 44 |
|
|
|
|
| HUERTA JARA PATRICIO | 39 |
|
|
|
|
| JOFRE TAPIA JOSE | 51 |
|
|
|
|
| LAGOS ESTRADA WALTER RICARDO | 49 |
|
|
|
|
| MONTOYA URBINA ROLANDO | 45 |
|
|
|
|
| MUÑOZ QUEVEDO MARIO | 55 |
|
1
|
|
|
| NUÑEZ LAGOS ALBERTO | 43 |
1
|
|
|
|
| OJEDA MIÑO DANILO | 43 |
2
|
|
|
|
| OSORIO JARA LUIS | 43 |
|
|
|
|
| PEREZ DIAZ MOISES | 16 |
|
|
|
|
| RIVERA CASTILLO JUAN CARLOS | 51 |
|
|
|
|
| ROBLES GONZALEZ ULISES | 16 |
|
|
|
|
| RODRIGUEZ RUIZ JONATHAN | 45 |
|
|
|
|
| ROJAS PINOCHET VICTOR | 46 |
|
|
|
|
| SANTANA NAILLANCA ALEX | 44 |
|
|
|
|
| SOTO MORENO CLAUDIO | 43 |
|
|
|
|
| TAMAYO SAN MARTIN CLAUDIO | 39 |
|
|
|
|
| TAMAYO SAN MARTIN FELIPE | 36 |
|
|
|
|
| VALENZUELA CERDA LUIS | 40 |
|
|
|
|
| VASQUEZ CERDA GABRIEL | 47 |
|
|
|
|