Firma | Jugador | Edad | Goles | Amarillas | Rojas | Sancion |
| CASTILLO CRISTIAN | 15 |
|
|
|
|
| CUEVAS PEREZ JULIO | 15 |
|
|
|
|
| DROGUETT VILLALOBOS CRISTIAN | 41 |
|
|
|
|
| FLORES PEREZ CESAR ALEJANDRO | 38 |
1
|
|
|
|
| FUENZALIDA DINAMARCA CARLOS ROBERTO | 47 |
|
|
|
|
| GARRIDO GONZALEZ ALONSO IGNACIO | 40 |
|
|
|
|
| GONZALEZ VENEGAS PABLO | 42 |
|
|
|
|
| GONZALEZ VENEGAS EDUARDO | 47 |
|
|
|
|
| HERRERA SEPULVEDA GERMAN | 51 |
|
|
|
|
| LANDA ESCALONA FERNANDO | 45 |
|
|
|
|
| LOPEZ OPAZO CLAUDIO ENRIQUE | 48 |
|
|
|
|
| MALLEA ANDRES | 15 |
|
1
|
|
|
| MARCHANT RODRIGO | 15 |
|
|
|
|
| PEREZ ZUÑIGA CRISTOBAL FELIPE | 41 |
|
1
|
|
|
| QUIROZ JARA CAMILO ALEJANDRO | 48 |
|
|
|
|
| RAMOS CRISTIAN | 15 |
|
|
|
|
| REAL SANCHEZ RUBEN | 57 |
2
|
|
|
|
| TRONCOSO TORRES CRISTIAN | 53 |
|
|
|
|
| UNDA AGURTO WALTER | 57 |
|
|
|
|
| VENEGAS FREIRE ROBERTO | 45 |
|
|
|
|
| VIGAS LAGOS VICTOR | 15 |
|
|
|
|