Firma | Jugador | Edad | Goles | Amarillas | Rojas | Sancion |
| ARIAS TOLEDO GUSTAVO ALBERTO | 45 |
|
|
|
|
| CID AGUIRRE CRISTIAN | 55 |
1
|
|
|
|
| DIAZ VILLAGRAN EDUARDO | 55 |
|
|
|
|
| ELEAZAR MENDEZ FELIPE | 40 |
|
|
|
|
| FLORES PEREZ CESAR ALEJANDRO | 38 |
|
|
|
|
| FUENZALIDA DINAMARCA CARLOS ROBERTO | 47 |
|
|
|
|
| GARRIDO GONZALEZ OSCAR | 46 |
|
|
|
|
| GARRIDO GONZALEZ ALONSO IGNACIO | 40 |
|
|
|
|
| GOMEZ CERDA AGUSTIN | 51 |
|
|
|
|
| GONZALEZ VENEGAS EDUARDO | 47 |
|
|
|
|
| GONZALEZ VENEGAS PABLO | 42 |
|
|
|
|
| HERRERA SEPULVEDA GERMAN | 51 |
|
|
|
|
| MARCHANT SALDIA JOSE | 56 |
|
|
|
|
| MORA ARAYA CRISTIAN | 42 |
|
|
|
|
| MUÑOZ TRUJILLO JONATHAN | 45 |
1
|
|
|
|
| ORTIZ SALVATIERRA JOSE ANTONIO | 54 |
|
|
|
|
| PARRA GARCIA LUIS ALEJANDRO | 47 |
|
|
|
|
| PEREZ ZUÑIGA CRISTOBAL FELIPE | 41 |
|
|
|
|
| RISCO LOPEZ MARCELO | 59 |
|
|
|
|
| ROJAS GONZALEZ FABIAN | 52 |
|
|
|
|
| SANDOVAL CLAVIJO RODRIGO | 16 |
|
|
|
|
| ULLOA CARDENAS JUAN | 46 |
|
|
|
|
| UNDA AGURTO WALTER | 57 |
|
1
|
|
|
| VALDEZ RECABAL BORIS | 56 |
|
|
|
|
| VENEGAS GORMAZ CLAUDIO | 59 |
|
|
|
|
| VENEGAS FREIRE ROBERTO | 45 |
|
|
|
|