Firma | Jugador | Edad | Goles | Amarillas | Rojas | Sancion |
| AHUMADA GERARDO | 12 |
|
|
|
|
| ARANDA REYES LUIS | 50 |
|
|
|
|
| ARRUE MANUEL | 52 |
|
|
|
|
| BARRA ZUÑIGA JAVIER | 59 |
|
|
|
|
| BARRAZA NAVARRO RUBEN ANTONIO | 58 |
|
|
|
|
| BASTIAS AMIGO ALEX | 50 |
|
|
|
|
| BECERRA CAMPOS GABRIEL | 66 |
|
|
|
|
| BURGOS CHAPARRO OSVALDO | 54 |
|
|
|
|
| CACERES VALENZUELA CARLOS | 50 |
|
|
|
|
| CACERES TOLEDO GONZALO | 48 |
|
|
|
|
| CARRIZO ADONES MANUEL | 61 |
|
|
|
|
| CASTRO LUIS | 58 |
|
|
|
|
| CAVIEDES CHRISTIAN | 52 |
|
|
|
|
| CONTRERAS MAURICIO | 51 |
|
|
|
|
| CONTRERAS JOSE | 12 |
|
|
|
|
| CONTRERAS LOPEZ JUAN | 55 |
|
|
|
|
| DEL CANTO FLORES CRISTIAN | 63 |
|
|
|
|
| DONOSO MUÑOZ LUIS | 68 |
|
|
|
|
| ESPEJO VERA RICARDO | 54 |
|
|
|
|
| FIGUEROA ZENTENO VICTOR | 69 |
|
|
|
|
| FUENZALIDA FUENZALIDA BENJAMIN | 58 |
|
|
|
|
| GANORA URTUBIA JORGE PATRICIO | 51 |
|
|
|
|
| GARCIA MARIN MARCO ANTONIO | 63 |
|
|
|
|
| LAGUELA LEIVA JORGE ANTONIO | 53 |
|
|
|
|
| LEYTON CASTAÑEDA MIGUEL | 73 |
|
|
|
|
| LOPEZ FUENZALIDA MARCOS | 59 |
|
|
|
|
| MIRANDA CAROCA ALEX | 51 |
|
|
|
|
| PAREDES RAMIREZ CARLOS | 64 |
|
|
|
|
| RAMIREZ ALBURQUERQUE ALEX PATRICIO | 52 |
|
|
|
|
| RIQUELME ALARCON CESAR | 49 |
|
|
|
|
| ROCHA LAZO DANIEL | 49 |
|
|
|
|
| RUIZ CHRISTIAN | 12 |
|
|
|
|
| SADE JORQUERA MAURICIO | 57 |
|
|
|
|
| SANHUEZA EMILIANO | 14 |
|
|
|
|
| SILVA BASCOUR JAIME PABLO | 54 |
|
|
|
|
| SOTO JUAN | 14 |
|
|
|
|
| TORRES ROZAS MARCO | 60 |
1
|
|
|
|