Firma | Jugador | Edad | Goles | Amarillas | Rojas | Sancion |
| ARANEDA GARCES JAIME | 60 |
|
|
|
|
| BAHAMONDES VALDIVIA NELSON | 55 |
|
|
|
|
| CACERES VALENZUELA CARLOS | 50 |
|
|
|
|
| CARRIZO ADONES MANUEL | 61 |
|
|
|
|
| CONTRERAS NUÑEZ JULIO MAURICIO | 52 |
|
|
|
|
| CONTRERAS LOPEZ JUAN | 55 |
|
|
|
|
| DEL CANTO FLORES CRISTIAN | 63 |
|
|
|
|
| DONOSO MUÑOZ LUIS | 68 |
|
1
|
|
|
| FUENZALIDA FUENZALIDA BENJAMIN | 58 |
|
|
|
|
| LAGOS VELIZ DAVID | 52 |
|
|
|
|
| LAMADRID FERNANDEZ CHRISTIAN | 51 |
|
|
|
|
| LOPEZ FUENZALIDA MARCOS | 59 |
|
|
|
|
| NAVARRETE RODRIGUEZ CARLOS | 59 |
|
|
|
|
| PEDRAZA MADRID MIGUEL | 52 |
|
|
|
|
| POZO GONZALEZ SERGIO | 62 |
|
|
|
|
| ROCHA LAZO DANIEL | 49 |
1
|
|
|
|
| RODRIGUEZ REYES FRANCISCO | 62 |
|
|
|
|
| SADE JORQUERA MAURICIO | 57 |
|
|
|
|
| SALINAS PIZARRO JOSE VICENTE | 59 |
|
|
1
|
|
| SANHUEZA EMILIANO | 14 |
|
1
|
|
|
| SEPULVEDA AGUILERA EDUARDO | 55 |
|
|
|
|
| SOTO JUAN | 14 |
|
|
|
|
| SOTO CATALAN VICTOR | 53 |
|
|
|
|
| TUDELA FLORES JORGE | 49 |
|
|
|
|
| VERA RIVERA HECTOR | 55 |
|
|
|
|
| ZUÑIGA LOYOLA JORGE | 69 |
|
|
|
|