Firma | Jugador | Edad | Goles | Amarillas | Rojas | Sancion |
| ALARCON GARCIA CRISTIAN DAVID | 53 |
|
|
|
|
| ARAYA CARVAJAL JUAN PAULO | 52 |
|
|
|
|
| CASTILLO VALLADE MARCELO | 46 |
|
|
|
|
| COÑOMAN PERALTA JUAN | 50 |
|
|
|
|
| GOMEZ CERDA AGUSTIN | 51 |
|
|
|
|
| GONZALEZ VENEGAS EDUARDO | 47 |
|
|
|
|
| LANDAETA RAMOS FERNANDO EMILIANO | 49 |
|
|
|
|
| MALLEA ASTORGA ERICK | 51 |
|
|
|
|
| MARCHANT SALDIAS RODRIGO | 54 |
|
|
|
|
| MARTINEZ URZUA HUGO | 50 |
|
|
|
|
| MERINO CESPEDES LUIS | 61 |
1
|
|
|
|
| MIMICA ROBERTO | 48 |
|
|
|
|
| OJEDA SILVA ERNESTO | 59 |
|
|
|
|
| PARRA GARCIA LUIS ALEJANDRO | 47 |
|
|
|
|
| PEREZ IRRIBAREN LUIS | 49 |
|
|
|
|
| PINCHEIRA PIZARRO ORLANDO ESTEBAN | 46 |
|
|
|
|
| PONCE SALDAÑA CRISTOBAL | 46 |
1
|
|
|
|
| REAL SANCHEZ RUBEN | 57 |
|
|
|
|
| TAPIA BOUILLET FABIAN | 38 |
|
|
|
|
| TORRES DURAN LUIS | 65 |
|
|
|
|
| TORRES CARRASCO ROBINSON | 36 |
|
|
|
|
| UNDA AGURTO WALTER | 57 |
|
|
|
|
| VALENZUELA LECAROS RONALD ALEJANDRO | 41 |
|
|
|
|
| VALERO GARRIDO JUAN | 54 |
|
|
|
|
| VENEGAS GORMAZ CLAUDIO | 59 |
|
|
|
|
| YAÑEZ CALVO FERNANDO | 48 |
1
|
|
|
|