Firma | Jugador | Edad | Goles | Amarillas | Rojas | Sancion |
| ALARCON ORELLANA FRANCISCO | 40 |
|
|
|
|
| ANRIQUEZ TAPIA RAMON NONATO | 61 |
|
|
|
|
| APARICIO TOLEDO LUIS | 56 |
|
|
|
|
| CASTILLO CANALES NELSON | 46 |
|
|
|
|
| CEPEDA PADILLA YONATHAN | 46 |
2
|
|
|
|
| CONTRERAS CHRISTIAN | 53 |
|
|
|
|
| DIAZ CALDERON JOSE | 42 |
|
|
|
|
| FERNANDEZ ZAMORA HUGO | 48 |
|
|
|
|
| GALDAMEZ INZULSA HENRY | 52 |
|
1
|
|
|
| GONZALEZ CANDIA RICHARD | 55 |
|
|
|
|
| GUZMAN CONTRERAS ALEXIS | 52 |
|
|
|
|
| JOPIA MORALES JULIO ALFONSO | 47 |
|
|
|
|
| LASTRA VALENZUELA HERNAN | 67 |
|
|
|
|
| LOPEZ PARRAGUEZ FRANCO | 46 |
|
|
|
|
| MARTINEZ BAHAMONDES JULIO | 43 |
|
|
|
|
| MOLINET ABREGO MARCELO | 54 |
|
|
|
|
| MONSALVES MUÑOZ FABIAN MARCELO | 44 |
|
|
|
|
| MOREIRA MARCELO | 53 |
|
|
|
|
| OLEA YURI DIEGO | 37 |
|
|
|
|
| OLEA CARRASCO RODRIGO | 53 |
|
|
|
|
| OLEA CARRASCO VICTOR | 62 |
|
|
|
|
| OLEA YURI PABLO | 41 |
|
|
|
|
| PEREZ FIGUEROA JOSE ALEXIS | 47 |
|
|
|
|
| PEREZ CACERES IBER | 56 |
|
1
|
|
|
| PEREZ NILO CRISTIAN | 46 |
|
|
|
|
| REBOLLEDO NOVOA JUAN | 57 |
|
|
|
|
| ROJAS CATALAN JORGE | 40 |
|
|
|
|
| SEPULVEDA PABLO | 18 |
|
|
|
|
| SMITH CERDA JORGE | 46 |
|
|
|
|
| URQUIETA CLAUDIO | 18 |
|
|
|
|
| VERGARA VILLABLANCA MITCHEL EDUARDO | 54 |
|
|
|
|