Firma | Jugador | Edad | Goles | Amarillas | Rojas | Sancion |
| BASTIAS LOPEZ LUIS GILBERTO | 54 |
|
|
|
|
| BERRIOS CORNEJO ROBERTO | 48 |
|
|
|
|
| FUENTEALBA PEREZ ALLAN EDMUNDO | 50 |
|
|
|
|
| GONZALEZ HERNANDEZ ANTONIO ANDRES | 50 |
|
|
1
|
|
| GONZALEZ GONZALEZ GUSTAVO ADOLFO | 38 |
|
|
|
|
| LOPEZ CABELLO MICHEL | 50 |
|
|
|
|
| MANRIQUEZ RODRIGUEZ JORGE | 44 |
|
|
|
|
| MARTINEZ ROJAS LUIS | 46 |
1
|
|
|
|
| MIRANDA BASSALETTI CLAUDIO | 52 |
|
|
|
|
| OTAROLA SANCHEZ FRANCO BASTIAN | 35 |
|
|
|
|
| PINO GONZALEZ MARCO ANDRES | 50 |
|
|
|
|
| RIFO ALEXIS | 52 |
|
|
|
|
| RIVEROS GONZALEZ MAURICIO | 40 |
|
|
1
|
|
| RODRIGUEZ SAN MARTIN JORGE | 41 |
4
|
1
|
|
|
| ROJAS BOBADILLA LUIS | 59 |
|
|
|
|
| TAPIA GONZALEZ MANUEL | 40 |
|
|
|
|
| VARGAS RIVEROS JORGE | 40 |
|
|
|
|
| VICENCIO ORELLANA RODRIGO ALONSO | 51 |
|
|
|
|
| ZACONETA HERRERA ROBER | 51 |
|
|
|
|