Firma | Jugador | Edad | Goles | Amarillas | Rojas | Sancion |
| AGUILERA LOPEZ SEBASTIAN ALEJANDRO | 37 |
|
|
|
|
| ARAYA GALVEZ DANIEL EDUARDO | 45 |
|
|
|
|
| CONTRERAS RODRIGUEZ MARCO | 50 |
|
|
|
|
| COSTA DEL RIO COSTA DEL RIO FERNANDO EMILIO | 48 |
|
|
|
|
| ESPEJO CARO ALVARO | 48 |
|
|
|
|
| ESPINOZA OLIVER FRANCISCO | 41 |
|
|
1
|
|
| FERNANDEZ GATICA FELIPE ALBERTO | 45 |
|
|
|
|
| FUENTEALBA PEREZ ALLAN EDMUNDO | 50 |
|
|
|
|
| HERRERA PARDO CESAR | 43 |
|
|
|
|
| LOPEZ CABELLO MICHEL | 50 |
|
|
|
|
| MORENO GATICA MAURICIO ALEJANDRO | 39 |
|
|
|
|
| PAVEZ ROJAS CARLOS ALEJANDRO | 37 |
|
|
|
|
| QUINTEROS SALAS MILTON MANUEL | 65 |
|
|
|
|
| QUIROZ PEREZ CRISTIAN ANDRES | 40 |
1
|
|
|
|
| ROJAS BOBADILLA LUIS | 59 |
|
|
|
|
| SANDOVAL CAROCA GERMAN | 38 |
|
|
|
|
| SANDOVAL CAAMAÑO MAURICIO | 37 |
1
|
|
|
|
| SILVA TRONCOSO GUILLERMO RODOLFO | 40 |
|
|
|
|
| SILVA MARINO SEBASTIAN | 42 |
|
|
|
|
| SOUZA MATTUS LEONARDO | 46 |
|
|
|
|
| THOMAS SUHR CARLOS | 65 |
|
|
|
|