Firma | Jugador | Edad | Goles | Amarillas | Rojas | Sancion |
| BARRA BAEZ LEONEL | 50 |
|
|
|
|
| BRAVO TOBAR JUAN FRANCISCO | 45 |
|
|
|
|
| CATRICURA RIVAS ALBERTO | 47 |
|
|
|
|
| DONOSO MUÑOZ RODRIGO | 46 |
|
|
|
|
| ESCOBAR HERRERA RODRIGO | 48 |
|
|
|
|
| FERNANDEZ ZAMORANO CRISTIAN RAUL | 48 |
1
|
1
|
|
|
| GAJARDO FIGUEROA HECTOR EDUARDO | 41 |
|
|
|
|
| GARCES SOTO RAMON | 56 |
|
|
|
|
| GARRIDO MARTINEZ MAXIMO | 49 |
|
|
|
|
| HERRERA CALFIL MAURICIO | 18 |
|
|
|
|
| KAID MLIC OMAR VADIR | 45 |
|
|
|
|
| LARRAIN GARRIDO EDUARDO | 45 |
|
|
|
|
| MANRIQUEZ GUAJARDO CHRISTIAN | 58 |
1
|
|
|
|
| MARQUEZ URRA JUAN ENRIQUE | 58 |
|
|
|
|
| MELLADO URBINA ANDRES | 54 |
1
|
|
|
|
| MEZA CASTILLO MILTON | 45 |
|
|
|
|
| ORELLANA GUTIERREZ OSCAR | 42 |
|
|
|
|
| PONCE GONZALEZ ABRAHAM | 64 |
|
|
|
|
| PONCE GONZALEZ ALADINO | 56 |
|
|
|
|
| SILVA PAVEZ GUILLERMO ORLANDO | 46 |
|
|
|
|
| SOTO RIVERO RODRIGO | 48 |
|
|
|
|