Firma | Jugador | Edad | Goles | Amarillas | Rojas | Sancion |
| ALVARADO CASTAÑEDA MARCELO OSVALDO | 61 |
|
|
|
|
| BARAHONA CAMILO | 55 |
|
|
|
|
| BARRALES LEAL JOSE | 51 |
|
|
|
|
| CABRERA MUÑOZ JORGE | 53 |
|
|
|
|
| CHAPARRO PUENTES JOSE | 58 |
|
|
|
|
| COREY HIDALGO ARIEL | 63 |
|
|
1
|
|
| CORTES CARDENAS JOSE ANGEL | 51 |
|
|
|
|
| FARIAS SANTELICES PABLO | 50 |
1
|
|
|
|
| FLORES GODOY BORIS | 48 |
|
|
|
|
| GONZALEZ GUZMAN MANUEL ANTONIO | 52 |
|
|
|
|
| GONZALEZ GONZALEZ RODRIGO | 52 |
|
|
|
|
| MORALES MATAMALA HECTOR | 57 |
|
|
|
|
| MORAN ROMO CRISTIAN | 54 |
|
|
|
|
| NUÑEZ ZUÑIGA ESTEBAN | 53 |
|
|
|
|
| PACHECO CANO ROBERTO | 49 |
|
|
|
|
| PARRA LEYTON DANIEL ALEJANDRO | 56 |
|
|
|
|
| RIQUELME ROCCO MILENKO | 55 |
|
|
|
|
| RODRIGUEZ ARANGUIZ JUAN CARLOS | 55 |
|
|
|
|
| SAEZ PACHECO ALBERTO | 61 |
|
|
|
|
| SILVA MELLA DAVID | 54 |
|
|
|
|
| VALLEJOS RIOS MANUEL | 54 |
|
1
|
|
|
| VIRRUETA REYES MAURICIO | 58 |
|
|
|
|