Firma | Jugador | Edad | Goles | Amarillas | Rojas | Sancion |
| ARAYA YEVENES LUIS SEBASTIAN | 63 |
|
1
|
|
|
| CORONADO MONTECINOS MAURICIO | 47 |
|
|
|
|
| CUELLO MOLINA ESTEBAN MAURICIO | 39 |
|
|
|
|
| CUEVAS ESCOBAR FABIAN | 45 |
|
|
|
|
| ESPINOZA VASQUEZ FERNANDO JAVIER | 46 |
|
|
|
|
| FALLAU LIZAMA LUIS EMILIO | 43 |
|
|
|
|
| GALAZ CONTRERAS CARLOS NESTOR | 53 |
|
|
|
|
| GONZALEZ HURTADO AUGUSTO | 48 |
|
|
|
|
| MOYANO MUÑOZ SEBASTIAN | 41 |
|
|
|
|
| MUÑOZ RIVEROS EDUARDO | 48 |
|
|
|
|
| OSORIO PLAZA SEBASTIAN FERNANDO | 41 |
|
|
|
|
| PANTOJA MANZANARES ANDRES | 43 |
|
|
|
|
| PIZARRO LOPEZ PATRICIO | 49 |
|
|
|
|
| QUINTEROS ZUÑIGA IVAN | 43 |
2
|
|
|
|
| RAMIREZ CACERES MARIO | 52 |
|
|
|
|
| RAMOS LOBOS CRISTIAN | 57 |
1
|
|
|
|
| RENCORET PEZO MICHAEL | 52 |
|
|
|
|
| SEPULVEDA GALVEZ JUAN | 50 |
|
1
|
|
|
| YAÑEZ ESPINOZA ERICK PATRICIO | 41 |
|
|
|
|