Firma | Jugador | Edad | Goles | Amarillas | Rojas | Sancion |
| BLANCO ALVARADO CRISTIAN | 53 |
|
|
|
|
| BRICEÑO BRICEÑO PABLO | 55 |
|
|
|
|
| BUSTAMANTE CASTRO MARCELO | 52 |
|
|
|
|
| CARO SUAREZ JUAN PABLO | 38 |
|
|
|
|
| COFRE MOYA CARLOS ALEXIS | 36 |
|
|
|
|
| CONTRERAS CONCHA CARLOS | 51 |
|
|
|
|
| CURIQUEO TABILO ALFONSO | 61 |
|
|
|
|
| DROGUETT MALFATTO FELIPE GONZALO | 38 |
|
|
|
|
| GONZALEZ HORMAZABAL VICTOR | 48 |
|
1
|
|
|
| JOFRE RODRIGUEZ GONZALO | 42 |
|
1
|
|
|
| LEON PARDO ROLANDO | 47 |
1
|
|
|
|
| LIBERONA VELIZ CLAUDIO | 43 |
1
|
1
|
|
|
| MARQUEZ NUÑEZ SEBASTIAN | 36 |
|
|
|
|
| MONTERO ARIAS MIGUEL | 41 |
|
|
|
|
| OLGUIN ESPINOZA GERMAN | 46 |
|
|
|
|
| OLIVEROS STUARDO CRISTIAN | 46 |
|
|
|
|
| PADILLA NAVARRETE ABEL | 53 |
|
|
|
|
| PAINEMAO AGUILERA PABLO | 40 |
1
|
|
|
|
| PAINEQUIR ROJAS OSCAR | 38 |
|
|
|
|
| PEREIRA QUEZADA LUIS | 49 |
|
|
|
|
| POZO SANDOVAL CESAR | 47 |
|
|
|
|
| QUIROZ GAJARDO IVAN | 49 |
|
|
|
|
| RAMIREZ CARDENAS SEBASTIAN FERNANDO | 35 |
|
|
|
|
| RODRIGUEZ PAREDES CRISTIAN | 51 |
|
|
|
|
| ROMERO ACUÑA PATRICIO | 50 |
|
|
|
|
| RUBIO CERON PABLO | 36 |
|
|
|
|
| SALAZAR VEJAR GUILLERMO | 51 |
|
|
|
|
| VALENZUELA OYARZUN MIGUEL | 52 |
|
|
|
|