Firma | Jugador | Edad | Goles | Amarillas | Rojas | Sancion |
| ARENAS FLORES LEONARDO | 44 |
1
|
|
|
|
| ARENAS FLORES SEBASTIAN | 42 |
|
|
|
|
| BLANCO ALVARADO CRISTIAN | 53 |
|
|
|
|
| BRICEÑO BRICEÑO PABLO | 55 |
|
|
|
|
| BUSTAMANTE CASTRO MARCELO | 52 |
|
|
|
|
| CARO SUAREZ JUAN PABLO | 38 |
|
|
|
|
| CASTRO LONCOMIL CRISTOPHER | 37 |
|
|
|
|
| CONTRERAS CONCHA CARLOS | 51 |
|
|
|
|
| CORTES HERRERA VICTOR | 43 |
|
|
|
|
| CURIQUEO TABILO ALFONSO | 61 |
|
|
|
|
| CURIQUEO TABILO RICARDO | 54 |
|
|
|
|
| DIAZ MUÑOZ MIGUEL | 50 |
|
|
|
|
| ESTAY MORALES RENE | 43 |
|
|
|
|
| JAQUE OLAVE ESTEBAN | 40 |
|
|
|
|
| JOFRE RODRIGUEZ GONZALO | 42 |
|
1
|
|
|
| LARA GALDAMEZ MICHEL EDUARDO | 41 |
|
|
|
|
| LEON PARDO ROLANDO | 47 |
|
|
|
|
| LIBERONA VELIZ CLAUDIO | 43 |
|
|
|
|
| MARQUEZ NUÑEZ SEBASTIAN | 36 |
1
|
|
|
|
| MIRANDA ULLOA HUGO | 40 |
|
1
|
|
|
| MONTERO ARIAS MIGUEL | 41 |
|
|
|
|
| OLGUIN ESPINOZA GERMAN | 46 |
|
|
|
|
| OLIVEROS STUARDO CRISTIAN | 46 |
|
1
|
|
|
| ORELLANA SANCHEZ ALBERTO | 37 |
|
|
|
|
| PADILLA NAVARRETE ABEL | 53 |
|
|
|
|
| PEREIRA QUEZADA LUIS | 49 |
|
|
|
|
| POZO SANDOVAL CESAR | 47 |
|
|
|
|
| QUIROZ GAJARDO IVAN | 49 |
|
|
|
|
| RODRIGUEZ PAREDES CRISTIAN | 51 |
|
|
|
|
| RODRIGUEZ OLIVARES DANIEL | 40 |
|
|
|
|
| ROMERO ACUÑA PATRICIO | 50 |
|
|
|
|
| SALAZAR VEJAR GUILLERMO | 51 |
|
|
|
|
| VALENZUELA OYARZUN MIGUEL | 52 |
|
|
|
|