Firma | Jugador | Edad | Goles | Amarillas | Rojas | Sancion |
| ARENAS FLORES LEONARDO | 44 |
|
1
|
|
|
| ARENAS FLORES SEBASTIAN | 42 |
|
|
|
|
| BLANCO ALVARADO CRISTIAN | 53 |
|
|
|
|
| BRICEÑO BRICEÑO PABLO | 55 |
|
|
|
|
| BUSTAMANTE CASTRO MARCELO | 52 |
|
|
|
|
| CARO SUAREZ JUAN PABLO | 38 |
|
|
1
|
|
| CONTRERAS CONCHA CARLOS | 51 |
|
|
|
|
| CORTES HERRERA VICTOR | 43 |
|
|
|
|
| CURIQUEO TABILO ALFONSO | 61 |
|
|
|
|
| CURIQUEO TABILO RICARDO | 54 |
|
|
|
|
| DIAZ MUÑOZ MIGUEL | 50 |
|
|
|
|
| JAQUE OLAVE ESTEBAN | 40 |
|
|
|
|
| JOFRE RODRIGUEZ GONZALO | 42 |
|
|
|
|
| LARA GALDAMEZ MICHEL EDUARDO | 41 |
|
|
|
|
| LEON PARDO ROLANDO | 47 |
|
|
|
|
| LIBERONA VELIZ CLAUDIO | 43 |
1
|
1
|
|
|
| MIRANDA ULLOA HUGO | 40 |
|
|
|
|
| OLGUIN ESPINOZA GERMAN | 46 |
|
|
|
|
| ORELLANA SANCHEZ ALBERTO | 37 |
|
|
|
|
| PADILLA NAVARRETE ABEL | 53 |
|
|
|
|
| PAUL LEON RODRIGO | 56 |
|
|
|
|
| POZO SANDOVAL CESAR | 47 |
|
|
|
|
| QUIROZ GAJARDO EDUARDO | 45 |
1
|
|
|
|
| QUIROZ ACUÑA FRANCO ENRIQUE | 37 |
1
|
|
|
|
| QUIROZ GAJARDO IVAN | 49 |
|
|
|
|
| RODRIGUEZ OLIVARES DANIEL | 40 |
|
|
|
|
| ROMERO ACUÑA PATRICIO | 50 |
|
|
|
|
| SALAZAR VEJAR GUILLERMO | 51 |
|
|
|
|
| VALENZUELA OYARZUN MIGUEL | 52 |
|
|
|
|