Firma | Jugador | Edad | Goles | Amarillas | Rojas | Sancion |
| ACUÑA VASQUEZ CLAUDIO | 51 |
|
|
|
|
| BRAVO MORALES MANUEL | 53 |
|
|
|
|
| CORTES MANZINGER CRISTIAN BERNABE | 52 |
|
|
|
|
| ESCALANTE CONTRERAS JUAN | 49 |
|
|
|
|
| ESQUIVEL JIMENEZ CARLOS ANTONIO | 55 |
1
|
|
|
|
| GOMEZ IBARRA MARCELO | 55 |
|
|
|
|
| GONZALEZ GONZALEZ MARCELO ANTONIO | 51 |
|
|
|
|
| GONZALEZ ROJAS IGOR | 57 |
|
|
|
|
| GONZALEZ ARAOS CLAUDIO ALBERTO | 44 |
|
|
|
|
| ORTIZ RICHMOND LAWRENCE | 49 |
|
|
|
|
| PAILALEF CARVAJAL HECTOR | 54 |
|
1
|
|
|
| PALMA WEINFELD IGNACIO | 52 |
|
|
1
|
|
| PEÑA CEBALLOS CARLOS ALEJANDRO | 53 |
|
|
|
|
| PEREZ GUZMAN HECTOR | 52 |
|
|
|
|
| SOTO GONZALEZ CLAUDIO | 58 |
|
|
|
|
| TORRES RIVERA JULIO | 49 |
|
|
|
|
| VALDERRAMA CORTEZ ROBERTO | 52 |
|
|
|
|
| VALVERDE QUERCIA GUILLERMO ENRIQUE | 52 |
|
|
|
|
| VALVERDE QUERCIA MAURICIO ALBERTO | 53 |
|
|
|
|
| VASQUEZ DIAZ FELIPE | 47 |
1
|
|
|
|