Firma | Jugador | Edad | Goles | Amarillas | Rojas | Sancion |
| ARMIJO HERRERA NELSON | 60 |
|
|
|
|
| CANALES ALVAREZ DINKO JAMIR | 60 |
|
|
|
|
| CISTERNAS ALVARADO EDUARDO | 59 |
|
|
|
|
| DIAZ NAVARRO JUAN | 58 |
|
|
|
|
| ESPINOZA CISTERNAS CESAR RAUL | 56 |
|
|
|
|
| GRASSET PEREZ LUIS | 74 |
|
|
|
|
| GUARDA CASANOVA LUIS ARTURO | 68 |
|
|
|
|
| GUERRA VELIZ CLAUDIO | 60 |
|
|
|
|
| GUZMAN SEPULVEDA DAVID | 58 |
|
|
|
|
| HENRIQUEZ PINTO LEONIDAS | 73 |
|
|
|
|
| ITURRIETA VELIZ JORGE | 61 |
|
|
|
|
| LEFORT HERNANDEZ MARCELO | 59 |
|
|
|
|
| LEIVA FLORES MARCOS | 65 |
|
|
|
|
| MARDONES HERNANDEZ HECTOR | 65 |
|
|
|
|
| MARTINEZ VALENCIA CARLOS | 67 |
|
|
|
|
| MUÑOZ VARGAS ANDRES | 62 |
|
|
|
|
| NAVARRO PIZARRO HERNAN HORACIO | 61 |
1
|
|
|
|
| PACHECO BENALES LUIS | 62 |
|
|
|
|
| PAEZ GUILLERMO | 59 |
|
|
|
|
| PASTENE MANCILLA MAURICIO ESTEBAN | 60 |
|
|
|
|
| SANHUEZA OVALLE MARCO | 62 |
|
|
|
|
| TOLEDO AVILA MARIO | 70 |
|
|
|
|
| TORREBLANCA VALENZUELA HUGO | 60 |
|
|
|
|
| VALDES MORALES CESAR | 62 |
|
1
|
|
|
| VARELA CORTES LUIS | 65 |
|
|
|
|