Firma | Jugador | Edad | Goles | Amarillas | Rojas | Sancion |
| ARRIAZA SANCHEZ ROBERTO ENRIQUE | 65 |
|
|
|
|
| BERTOLINO ENRICO | 56 |
|
|
|
|
| CISTERNAS ALVARADO EDUARDO | 59 |
|
|
|
|
| DELGADO CAVIEDES RUBEN MARCOS | 59 |
|
|
|
|
| DIAZ NAVARRO JUAN | 58 |
|
|
|
|
| ESPINOZA CISTERNAS CESAR RAUL | 56 |
|
|
|
|
| FARIAS GONZALEZ CARLOS ALBERTO | 52 |
|
1
|
|
|
| GRASSET PEREZ LUIS | 74 |
|
|
|
|
| GUARDA CASANOVA LUIS ARTURO | 68 |
|
|
|
|
| GUERRA VELIZ CLAUDIO | 60 |
|
|
|
|
| GUZMAN SEPULVEDA DAVID | 58 |
|
|
|
|
| LARRAIN GONZALEZ JUAN | 57 |
1
|
1
|
|
|
| LEFORT HERNANDEZ HUGO | 70 |
|
|
|
|
| LEFORT HERNANDEZ MARCELO | 59 |
|
|
|
|
| LEIVA FLORES MARCOS | 65 |
|
|
|
|
| LEON GOMEZ JOSE | 61 |
1
|
|
1
|
|
| LUCERO MOYA ALEJANDRO | 60 |
1
|
|
|
|
| MARDONES HERNANDEZ HECTOR | 65 |
|
|
|
|
| MARTINEZ VALENCIA CARLOS | 67 |
|
|
|
|
| NAHUM ADEM PEDRO | 60 |
|
|
|
|
| SANHUEZA OVALLE MARCO | 62 |
|
|
|
|
| SEPULVEDA BUENO CARLOS | 59 |
|
|
|
|
| SILVA MILLAN JAIME AUGUSTO | 65 |
|
|
|
|
| TOLEDO AVILA MARIO | 70 |
|
|
|
|
| VARELA CORTES LUIS | 65 |
|
|
|
|