Firma | Jugador | Edad | Goles | Amarillas | Rojas | Sancion |
| APPELGREN MELLA MAURICIO ENRIQUE | 47 |
|
|
|
|
| CABRERA MUÑOZ JORGE | 53 |
|
|
|
|
| CARVAJAL DIAZ WILSON | 41 |
1
|
1
|
|
|
| CHAPARRO PUENTES JOSE | 58 |
|
|
|
|
| CIFUENTES CLAUDIO | 16 |
|
|
|
|
| CUBILE CABEZAS MIGUEL VICENTE | 49 |
|
|
|
|
| FUENTES CARDENAS JUAN PABLO | 39 |
|
|
|
|
| FUENTES ESCOBAR OLIVER | 44 |
|
|
|
|
| GARAY ORTEGA FRANCISCO | 52 |
|
|
|
|
| GARRIDO FARIAS MAURICIO | 46 |
|
|
|
|
| GONZALEZ OYARCE FRANCISCO | 40 |
|
|
|
|
| LEAL CHANDIA PATRICIO | 16 |
|
|
|
|
| LEIVA CABEZAS ANGEL | 50 |
|
|
|
|
| LESPERGUER ESQUERRA JUAN ANDRES | 48 |
|
|
|
|
| MORALES MATAMALA HECTOR | 57 |
|
|
|
|
| NAVARRETE VIGAR ANTONIO | 37 |
|
1
|
|
|
| ORELLANA NUÑEZ PEDRO | 45 |
|
|
|
|
| ROJAS VASQUEZ EUGENIO | 42 |
|
|
|
|
| URRA MORENO CRISTIAN ALBERTO | 46 |
|
|
|
|
| VIGAR ARRIAGADA FELIPE | 43 |
2
|
|
|
|
| VILCHEZ RIVERA LEONARDO | 46 |
|
|
|
|
| ZUÑIGA ESCUDERO MAURICIO | 40 |
|
|
|
|