Firma | Jugador | Edad | Goles | Amarillas | Rojas | Sancion |
| ALFARO MOLINA RODRIGO | 50 |
|
|
|
|
| ARIAS SAAVEDRA LUIS | 45 |
|
|
|
|
| DIAZ LOPEZ MARCELO ALEJANDRO | 55 |
|
|
|
|
| DURAN RUIZ OSCAR EDUARDO | 51 |
1
|
|
|
|
| ESCOBAR LERCAROS NELSON ALEJANDRO | 56 |
|
|
|
|
| ESCOBAR CONSTANZO PATRICIO | 53 |
|
|
|
|
| ESPINOZA AREYTE LUIS MIGUEL | 48 |
|
|
|
|
| FARIAS FLORES RICARDO ALEXIS | 54 |
|
|
|
|
| GAJARDO MORALES PABLO | 50 |
|
|
|
|
| GONZALEZ PALACIOS FERNANDO | 49 |
1
|
|
|
|
| INOSTROZA ESPINOZA FERNANDO | 49 |
|
|
|
|
| JIMENEZ POBLETE ROBERTO | 53 |
1
|
1
|
|
|
| LABRAÑA HERNANDEZ MARIO | 49 |
|
|
1
|
40
|
| MARTINEZ HEVIA GONZALO RAFAEL | 48 |
|
|
|
|
| MARTINEZ VIVEROS MANUEL ISMAEL | 50 |
|
|
|
|
| MESINA PIZARRO HUGO | 51 |
|
|
|
|
| MONROY ARIAS CRISTIAN | 50 |
|
|
|
|
| MOYA MORALES MARCELO | 52 |
|
1
|
|
|
| NAVARRO ARENAS DAVID | 53 |
|
|
|
|
| NAVARRO ARENAS JAIME | 52 |
|
|
|
|
| OCARANZA DE LA RIBERAS MARCELO | 45 |
|
|
|
|
| POBLETE MUÑOZ MIGUEL ANGEL | 47 |
|
|
|
|
| RETAMAL RAMIREZ ARIEL | 49 |
|
|
|
|
| RODRIGUEZ HERNANDEZ GINO | 51 |
|
|
|
|
| TOBAR CARREÑO JAIME | 53 |
|
|
|
|
| TRUJILLO POBLETE HERNAN ALEJANDRO | 50 |
|
|
|
|
| VEGA FIGUEROA CHRISTIAN MIGUEL | 51 |
|
|
|
|
| WHITE SILVA SERGIO ALEX | 47 |
|
|
|
|