Firma | Jugador | Edad | Goles | Amarillas | Rojas | Sancion |
| ANTINAO VAQUEZ RICARDO | 57 |
|
|
|
|
| ANTINAO QUIPAYAN VICTOR MANUEL | 56 |
|
|
|
|
| ARANCIBIA D JUAN PABLO | 44 |
|
|
|
|
| ARAYA HUENCHUMAN DANIEL | 48 |
|
|
|
|
| BERMUDEZ VALDES JOSE | 52 |
|
|
|
|
| CASTRO VELOZ JOSE ALFREDO | 39 |
|
|
|
|
| CAYUQUEO L HERNAN ANDRES | 44 |
|
|
|
|
| CONTARDO RODRIGUEZ SERGIO | 53 |
|
|
|
|
| FIGUEROA PARRAGUEZ FRANCISCO | 51 |
|
|
|
|
| FIGUEROA PARRAGUEZ ELIAS | 53 |
|
|
|
|
| FLORES ZAMORANO VICTOR | 59 |
|
|
|
|
| GALLARDO ARIZAGA CARLOS | 54 |
|
|
|
|
| LLANQUIN SALINAS ENGELBERT | 52 |
|
|
|
|
| MENA CIFUENTES DAVID LUIS | 59 |
|
|
|
|
| MOYA CARVAJAL MARIO | 49 |
|
|
|
|
| OLGUIN MARCHANT ROBERTO | 43 |
|
|
|
|
| ORTEGA PENROZ BLADIMIR ALEJANDRO | 46 |
2
|
|
|
|
| PAINE BRIONES LUIS | 51 |
|
|
|
|
| PEREZ BUSTOS RUBEN | 52 |
|
|
|
|
| POBLETE PEREZ JULIO | 48 |
|
|
|
|
| RIVERA ALVAREZ GERMAN | 59 |
|
|
|
|
| RIVERA GARRIDO HUGO | 51 |
|
|
|
|
| SANDOVAL SOLAS MAURICIO | 51 |
|
|
|
|
| SANHUEZA OLAVE ROBERTO | 52 |
|
|
|
|
| SEPULVEDA ORTEGA EDUARDO | 41 |
|
|
|
|
| SEREÑO SALGADO MIGUEL | 69 |
|
|
|
|
| TAPIA CISTERNAS LUIS | 46 |
|
|
|
|
| VASQUEZ PAVEZ RAUL | 51 |
|
|
|
|
| VASQUEZ MOYA ALBERTO | 52 |
|
|
|
|
| VILLARROEL HENRIQUEZ GONZALO | 50 |
|
|
|
|