Firma | Jugador | Edad | Goles | Amarillas | Rojas | Sancion |
| ALONSO OLGUIN CECILIO | 55 |
|
|
|
|
| BARRIA NUNEZ CRISTIAN | 53 |
|
|
|
|
| CARRASCO CAMPOS MAURICIO | 52 |
|
|
|
|
| CARVAJAL JAQUE MICHAEL | 55 |
|
|
|
|
| CHACANA CISTERNAS LORENZO | 56 |
|
|
|
|
| COULOMB LACABE MARCELO | 61 |
|
|
|
|
| DONOSO DONOSO LEANDRO | 58 |
|
|
|
|
| ESPARZA GONZALEZ JAIME | 53 |
|
|
|
|
| FUENTEALBA MUÑOZ LUIS ANTONIO | 53 |
|
|
|
|
| INOSTROZA REINOSO OSVALDO | 56 |
|
|
|
|
| JORQUERA GUTIERREZ OSCAR | 47 |
|
|
|
|
| MUÑOZ PAREDES HECTOR | 57 |
|
|
|
|
| OLIVOS HERNANDEZ LEONARDO | 54 |
|
|
|
|
| SAAVEDRA MORENO LEONARDO | 56 |
|
|
|
|
| SANTANA GALLARDO CRISTIAN | 48 |
|
|
|
|
| SEPULVEDA GONZALEZ IGNACIO | 52 |
|
1
|
|
|
| SILVA ORMEÑO IVAN | 52 |
|
|
|
|
| SOTO CAMPOS MARCELO | 52 |
|
|
|
|
| URBINA DONOSO ROBERTO | 56 |
|
|
|
|
| VELASQUEZ RIVEROS FABIAN | 49 |
|
|
|
|