Firma | Jugador | Edad | Goles | Amarillas | Rojas | Sancion |
| AGUILERA VIDELA RENATO | 52 |
|
|
|
|
| AMIGO LEON RAUL | 64 |
|
|
|
|
| ARRAÑO BARRIENTOS IGNACIO | 53 |
|
|
|
|
| AZUA ABARCA LUIS | 49 |
|
|
|
|
| BURGOS TORREALBA SERGIO ANDRES | 48 |
|
|
|
|
| CABRERA MELILLAN RODRIGO | 50 |
|
|
|
|
| CORREA MONDACA JULIO | 52 |
|
|
|
|
| DIAZ ACEVEDO SAMUEL | 54 |
|
|
|
|
| DURAN PIZARRO JAIME | 54 |
|
|
|
|
| FAUNDEZ LIZAMA CRISTIAN | 51 |
|
1
|
|
|
| GARRIDO VIDAL JORGE | 51 |
|
|
|
|
| GONZALEZ GUTIERREZ GUILLERMO | 63 |
|
|
|
|
| LIZAMA GONZALEZ CARLOS OLIVER | 53 |
|
|
|
|
| LOPEZ MURGA CARLOS | 50 |
|
|
|
|
| MARKIC ROMERO LUIS JUAN | 49 |
|
|
|
|
| MELL BEAS AMERICO | 46 |
|
|
|
|
| MONSALVE MOLINA JOSE EUGENIO | 55 |
|
1
|
|
|
| MONTOYA RIVERA CRISTIAN | 54 |
|
|
|
|
| MORALES TELLO PABLO | 50 |
|
|
|
|
| MUÑOZ ORTEGA LUIS | 58 |
|
|
|
|
| PASTRIAN CONTRERAS ALDO ALBERTO | 47 |
|
|
|
|
| RAMIREZ RIVERAS CRISTIAN | 51 |
|
|
|
|
| RIQUELME MENDOZA CLAUDIO | 56 |
|
|
|
|
| RODRIGUEZ GONZALEZ NIBALDO | 52 |
|
|
|
|
| SILVA CASTILLO JULIO | 48 |
1
|
|
|
|
| SIÑIGA RIVERA HUGO | 48 |
|
|
|
|
| TRULLEN DIAZ GONZALO | 67 |
|
|
|
|
| VILLALON OMAR | 48 |
|
|
|
|