Firma | Jugador | Edad | Goles | Amarillas | Rojas | Sancion |
| AGUILAR JULIO | 62 |
|
|
|
|
| AGUILERA VIDELA RENATO | 52 |
|
|
|
|
| AMIGO LEON RAUL | 64 |
|
|
|
|
| ARREPOL ARCE RAFAEL | 69 |
|
|
|
|
| AVILA VALLEJOS MAURICIO | 52 |
|
|
|
|
| BASTIAS FONSECA ALEJANDRO | 60 |
|
|
|
|
| BASTIAS FONSECA MARCEL | 55 |
|
|
|
|
| BUENO NORAMBUENA OSCAR | 74 |
|
|
|
|
| CABRERA MELILLAN RODRIGO | 50 |
|
|
|
|
| DE LA ROSA OSES RENE | 53 |
|
|
|
|
| GARRIDO VIDAL JORGE | 51 |
|
1
|
|
|
| HERNANDEZ HERNANDEZ LUCIANO | 72 |
|
|
|
|
| LOPEZ CABEZAS PATRICIO | 51 |
|
|
|
|
| MAC-NAMARA VALDERRAMA MAXIMILIANO | 51 |
1
|
|
|
|
| MONTOYA RIVERA CRISTIAN | 54 |
|
|
|
|
| MORALES TELLO PABLO | 50 |
|
|
|
|
| NORAMBUENA VASQUEZ MIGUEL ANGEL | 64 |
|
|
|
|
| PIÑA ZAGAL CARLOS | 59 |
|
|
|
|
| RAMIREZ RIVERAS CRISTIAN | 51 |
|
|
|
|
| RODRIGUEZ GONZALEZ HAROLDO | 52 |
|
|
|
|
| RODRIGUEZ GONZALEZ NIBALDO | 52 |
2
|
|
|
|
| SALDIA CRESPO MANUEL | 51 |
|
|
|
|
| SILVA ALBORNOZ MAURICIO | 52 |
|
|
|
|
| SOTO DIAZ FERNANDO | 56 |
|
|
|
|
| SOTO OLIVARES MAURICIO | 58 |
1
|
1
|
|
|
| SUAREZ GUERRERO HECTOR | 55 |
|
|
|
|
| TRULLEN DIAZ GONZALO | 67 |
|
|
|
|