Firma | Jugador | Edad | Goles | Amarillas | Rojas | Sancion |
| BASTIAS FONSECA ALEJANDRO | 60 |
|
|
|
|
| BASTIAS FONSECA MARCEL | 55 |
|
|
|
|
| BASTIAS ALVAREZ JUAN | 50 |
|
|
|
|
| BURGOS TORREALBA SERGIO ANDRES | 48 |
|
|
|
|
| BURGOS TORREALBA MARCO ANTONIO | 51 |
|
1
|
|
|
| FAÚNDEZ FAÚNDEZ GONZALO | 48 |
1
|
|
|
|
| GUZMAN ORTEGA JUAN PABLO | 45 |
|
|
|
|
| LIZAMA GONZALEZ CARLOS OLIVER | 53 |
|
|
|
|
| MORALES TELLO PABLO | 50 |
|
|
|
|
| OSORIO AMIGO RODRIGO | 46 |
|
|
|
|
| RAMIREZ RIVERAS CRISTIAN | 51 |
1
|
|
|
|
| RAMOS FLORES RICARDO SEBASTIAN | 47 |
|
|
|
|
| RIQUELME MENDOZA CLAUDIO | 56 |
|
|
|
|
| ROJAS PAVEZ ULISES | 50 |
|
|
|
|