Firma | Jugador | Edad | Goles | Amarillas | Rojas | Sancion |
| ACUÑA VALDIVIA ALEJANDRO | 49 |
|
|
|
|
| AGUILERA VIDELA RENATO | 52 |
|
|
|
|
| ALCOHOLADO MARIN ROBERTO JULIO | 54 |
|
|
|
|
| ALVAREZ RAMIREZ ALFONSO | 9 |
|
|
|
|
| ARRAÑO BARRIENTOS IGNACIO | 53 |
|
|
|
|
| BURGOS TORREALBA SERGIO ANDRES | 48 |
|
|
|
|
| BURGOS TORREALBA MARCO ANTONIO | 51 |
1
|
|
|
|
| CABELLO MIRANDA CARLOS | 45 |
|
|
|
|
| CALDERON ZAPATA DANILO CESAR | 48 |
|
|
|
|
| CERDA FUENTES MIGUEL | 43 |
2
|
1
|
|
|
| CORREA MONDACA JULIO | 52 |
|
|
|
|
| FAÚNDEZ FAÚNDEZ GONZALO | 48 |
|
|
|
|
| GARCIA HUIDOBRO CARLOS | 53 |
|
|
|
|
| GARRIDO GARAY MANUEL | 45 |
|
|
|
|
| GUZMAN ORTEGA JUAN PABLO | 45 |
|
|
|
|
| HERNANDEZ HERNANDEZ LUCIANO | 72 |
|
|
|
|
| JARA SILVA DAVID PATRICIO | 43 |
|
|
|
|
| LIZAMA GONZALEZ CARLOS OLIVER | 53 |
|
|
|
|
| LOPEZ MURGA CARLOS | 50 |
|
|
|
|
| MARIN YAÑEZ JORGE | 9 |
|
|
|
|
| MONSALVE MOLINA JOSE EUGENIO | 55 |
1
|
|
|
|
| MORALES TELLO PABLO | 50 |
|
|
|
|
| RAMIREZ RIVERAS CRISTIAN | 51 |
1
|
|
|
|
| RAMOS FLORES RICARDO SEBASTIAN | 47 |
1
|
|
|
|
| RIQUELME MENDOZA CLAUDIO | 56 |
|
|
|
|
| ROCHA LAZO DANIEL | 49 |
|
|
|
|
| RODRIGUEZ GONZALEZ NIBALDO | 52 |
1
|
1
|
|
|
| SOTO OLIVARES MAURICIO | 58 |
|
|
|
|
| TRULLEN DIAZ GONZALO | 67 |
|
|
|
|
| VALDENEGRO VERGARA ANGELO | 9 |
|
|
|
|
| VIDAL ARIAS OSCAR ALEXIS | 50 |
|
|
|
|