Firma | Jugador | Edad | Goles | Amarillas | Rojas | Sancion |
| ARAPOB RETAMAL NELSON RODRIGO | 47 |
|
|
1
|
|
| BULO MOREIRA MARCELO | 52 |
|
|
|
|
| BUSTAMANTE CRISTIAN | 47 |
|
|
|
|
| CARRILLO SALVO PATRICIO | 49 |
|
|
|
|
| CHANDIA ESPINOZA GUILLERMO | 52 |
|
1
|
|
|
| CONTRERAS BURGOS MARCELO | 50 |
|
|
|
|
| FAUNDEZ LARA FABIAN | 48 |
|
|
|
|
| FAUNDEZ LARA OSCAR | 46 |
|
|
|
|
| GUERRERO MOLINA HECTOR | 45 |
|
|
|
|
| LAGOS ESTRADA WALTER RICARDO | 49 |
|
|
|
|
| MELLA URRA JUAN | 48 |
|
|
|
|
| MENDEZ CONCHA MAURICIO | 51 |
1
|
|
|
|
| MONTEBRUNO GILBERT CLAUDIO | 46 |
1
|
|
|
|
| NAVARRO SANTANA CHRISTIAN | 53 |
|
|
|
|
| NUÑEZ JARA PATRICIO | 54 |
|
|
|
|
| PEREZ DONOSO JOSE LUIS | 50 |
|
|
|
|
| POBLETE SANCHEZ ESTEBAN | 48 |
|
|
|
|
| RAMIREZ ALCAINO SAMMY | 48 |
|
1
|
|
|
| RODRIGUEZ RIERA SERGIO OSVALDO | 45 |
|
|
|
|
| SANCHEZ TOLEDO JOB | 52 |
|
|
|
|
| SANZANA TRIGO MAURICIO | 51 |
|
|
|
|
| TAGLE PATRICK | 50 |
|
|
|
|
| TAPIA MORA ALEJANDRO | 53 |
|
|
|
|
| VILLANUEVA ALIAGA JUAN TOMAS | 50 |
|
|
|
|
| ZUÑIGA MUÑOZ LIZARDO | 53 |
|
|
|
|