Firma | Jugador | Edad | Goles | Amarillas | Rojas | Sancion |
| APURAHAL VASQUEZ YAMIL | 44 |
|
|
|
|
| BOLIVAR URRA SIMON | 48 |
|
|
|
|
| BRUNA MARTINEZ BORIS | 43 |
|
|
|
|
| CARRASCO NUÑEZ GONZALO | 42 |
|
|
|
|
| CARRION GONZALEZ LUIS | 45 |
|
|
|
|
| DIAZ VALDERRAMA ANTONIO | 41 |
|
|
1
|
24
|
| DUCAUD FIGUEROA HUMBERTO | 46 |
|
|
|
|
| GAMBOA VALDES LUIS | 49 |
|
|
|
|
| GOMEZ GOMEZ RICARDO | 47 |
|
|
|
|
| GONZALEZ TRITTINI VICTOR | 40 |
|
|
|
|
| GUZMAN FRANZANI GUILLERMO | 41 |
|
|
|
|
| HADJEZ CONEJEROS CRISTIAN | 49 |
|
|
|
|
| HERRERA MIRANDA RODOLFO | 58 |
|
|
|
|
| HIDALGO CARRASCO ALEJANDRO | 59 |
|
|
|
|
| JARA GONZALEZ DANIEL | 47 |
|
|
|
|
| JOFRE TRUJILLO GONZALO | 50 |
|
|
|
|
| LEYTON YAÑEZ MARCO | 52 |
|
|
|
|
| LUNA OÑATE CRISTIAN | 52 |
|
|
|
|
| MARIN GUAICO JUAN | 32 |
|
1
|
|
|
| POZO AHUMADA ROBERTO | 6 |
|
1
|
|
|
| QUEZADA NAVARRO RODRIGO | 46 |
|
|
|
|
| QUINCHAVIL BERNECHEA JOSE | 6 |
|
|
|
|
| RODRIGUEZ DELGADO JOSE LUIS | 40 |
|
|
|
|
| RODRIGUEZ DELGADO MARIO | 49 |
|
|
|
|
| RODRIGUEZ DELGADO PATRICIO | 46 |
|
|
|
|
| TORRES BASULTO MAURICIO | 58 |
|
|
|
|
| VALENCIA ROBLERO MARIO | 42 |
|
|
|
|
| VELASQUEZ SANDOVAL LUIS | 53 |
|
|
|
|