Firma | Jugador | Edad | Goles | Amarillas | Rojas | Sancion |
| ARANCIBIA GODOY ALEX ENRIQUE | 52 |
|
|
|
|
| ASTUDILLO GODOY MIGUEL | 45 |
|
|
|
|
| AVENDAÑO RAMIRE NELSON CRISTIAN | 50 |
|
1
|
|
|
| BARRIENTOS VARGAS MARCOS ROLANDO | 60 |
|
|
|
|
| BRAVO UYARTE MANUEL ALEJANDRO | 47 |
|
|
|
|
| CARVAJAL MARTINEZ NELSON ANTONIO | 56 |
|
|
|
|
| CARVAJAL MARTINEZ DANIEL ANDRÉS | 54 |
|
|
|
|
| CUEVAS CHACÓN ERIC JESÚS | 47 |
|
|
|
|
| DEDIRE FUENTES RICARDO | 47 |
|
|
|
|
| GAGLIANO JARA MIGUEL | 46 |
|
|
|
|
| GAVILÁN CEZA MARCO ANTONIO | 48 |
|
|
|
|
| GONZALEZ LAGOS ROBERTO | 10 |
|
|
|
|
| GONZÁLEZ CHAPARRO LUIS CRISTIAN | 55 |
|
|
|
|
| GONZÁLEZ LABBE RAÚL FERNANDO | 64 |
|
|
|
|
| LAGOS VALENZUELA ROBERTO ENRIQUE | 61 |
|
|
|
|
| LÓPEZ SANDOVAL MIGUEL ALEJANDRO | 44 |
|
|
|
|
| MARTINEZ SALINAS SERGIO ENRIQUE | 54 |
|
|
|
|
| MORA CORNEJO CLAUDIO MARCELO | 52 |
|
|
|
|
| MORALES TORO ANDRÉS ALEJANDRO | 49 |
|
|
|
|
| MORONG CERDA HUGO VICENTE | 48 |
|
|
|
|
| MUNIZAGA SANTOS LUIS | 47 |
|
|
|
|
| NUNEZ GONZALEZ ALEJANDRO | 48 |
1
|
|
|
|
| SOTO ROJAS HORACIO RAÚL | 45 |
|
|
|
|
| TAPIA SANDOVAL RODRIGO ARIEL | 47 |
|
|
|
|
| VALENZUELA AUDA HÉCTOR OSVALDO | 61 |
1
|
|
|
|
| VENEGAS CARES WILFREDO ANTONIO | 53 |
|
|
|
|