Firma | Jugador | Edad | Goles | Amarillas | Rojas | Sancion |
| ACEVEDO VALLADARES JOSE | 44 |
|
|
|
|
| ARANCIBIA GODOY ALEX ENRIQUE | 52 |
|
|
|
|
| AVENDAÑO RAMIRE NELSON CRISTIAN | 50 |
|
|
|
|
| BARRIENTOS VARGAS MARCOS ROLANDO | 60 |
|
|
|
|
| BRAVO UYARTE MANUEL ALEJANDRO | 47 |
|
|
|
|
| CARLIER DELGADO CARLOS | 48 |
|
|
1
|
42
|
| CARVAJAL MARTINEZ NELSON ANTONIO | 56 |
|
1
|
|
|
| CAVIERES CAVIERES CARLOS | 48 |
|
|
|
|
| CONTRERAS HERNANDEZ MAURICIO | 67 |
|
|
|
|
| GONZALEZ MERCADO DANNY | 50 |
|
1
|
|
|
| GONZÁLEZ CHAPARRO LUIS CRISTIAN | 55 |
|
|
|
|
| GONZÁLEZ LABBE RAÚL FERNANDO | 64 |
|
|
|
|
| HOLLOWAY DEL POZO DANIEL | 49 |
|
|
|
|
| LECAROS ALVAREZ ARMIN | 52 |
|
|
|
|
| LECAROS ALVAREZ GOZNALO | 46 |
|
|
|
|
| LOBOS GUTIERREZ LUIS OSVALDO | 56 |
|
|
|
|
| LÓPEZ SANDOVAL MIGUEL ALEJANDRO | 44 |
|
|
|
|
| MIRANDA GATICA IVAN ALBERTO | 57 |
|
|
|
|
| MORA CORNEJO CLAUDIO MARCELO | 52 |
|
|
|
|
| MUNIZAGA SANTOS LUIS | 47 |
|
|
|
|
| NUNEZ GONZALEZ ALEJANDRO | 48 |
|
1
|
|
|
| NUNEZ ROMAN MARIO | 50 |
|
|
1
|
20
|
| NUPALLANTE RIQUELME MARIO | 46 |
|
|
|
|
| ORTEGA ESPINOZA LUIS ALBERTO | 52 |
|
|
|
|
| PALACIOS TORRES CRISTIAN | 47 |
|
|
|
|
| PUENTES ARMIJO JUAN | 57 |
|
|
|
|
| RIVERA LOYOLA GERARDO | 52 |
|
|
|
|
| TAPIA SANDOVAL EDUARDO | 43 |
|
|
|
|
| TAPIA OPORTOT MARCO | 52 |
|
|
|
|
| TAPIA SANDOVAL RODRIGO ARIEL | 47 |
|
1
|
|
|
| VALENZUELA AUDA HÉCTOR OSVALDO | 61 |
|
|
|
|