Firma | Jugador | Edad | Goles | Amarillas | Rojas | Sancion |
| ALVARADO OLAGUIBEL ISRAEL ARTURO | 58 |
|
|
|
|
| ARROYO NUÑEZ SERGIO | 52 |
|
|
|
|
| AVILA VALLEJOS MAURICIO | 52 |
|
|
|
|
| BAEZA MAULEN PEDRO ALEJANDRO | 52 |
|
|
|
|
| BILLAULT AEDO MAURICIO | 49 |
|
|
|
|
| DONOSO ARRIAGADA MARIO ALEJANDRO | 49 |
|
|
|
|
| FUENTEALBA PEREZ ALLAN EDMUNDO | 50 |
|
|
|
|
| GONZALEZ CALDERON NESTOR | 55 |
|
|
|
|
| GUERRERO GUTIERREZ CRISTIAN ADOLFO | 53 |
|
|
|
|
| KROGER NAVARRO FERNANDO | 50 |
|
|
1
|
|
| MENARES ENCINA JIMMY | 46 |
|
|
|
|
| MONASTERIO RIVAS CARLOS | 49 |
|
|
|
|
| MORALES PATRICIO | 48 |
1
|
|
|
|
| OPAZO BUSTAMANTE RODRIGO | 47 |
|
|
|
|
| RIVERA SALINAS GONZALO | 53 |
|
|
|
|
| ROMAGNOLI RIVERA JUAN ESTEBAN | 55 |
|
|
|
|
| SANCHEZ VERA JOSE | 10 |
|
|
|
|
| SILVA CHAVEZ MARIO ANTONIO | 51 |
|
|
|
|
| SILVA CHAVEZ EDUARDO ALEJANDRO | 47 |
|
|
|
|
| TUR CONTRERAS BRAYAN ALEXIS | 49 |
|
|
|
|
| VELOSO VALENZUELA LUIS ARNOLDO | 53 |
|
|
|
|
| ZAMORANO MUNIZAGA JORGE | 57 |
|
1
|
|
|