Firma | Jugador | Edad | Goles | Amarillas | Rojas | Sancion |
| ALVARADO OLAGUIBEL ISRAEL ARTURO | 58 |
|
1
|
|
|
| AVILA VALLEJOS MAURICIO | 52 |
|
|
|
|
| BAEZA MAULEN PEDRO ALEJANDRO | 52 |
|
|
|
|
| CHAVEZ GONZALEZ CHESTER WILSON | 54 |
|
|
|
|
| DONOSO ARRIAGADA MARIO ALEJANDRO | 49 |
|
|
|
|
| FARIAS ROSALES CRISTIAN JULIO | 50 |
|
|
|
|
| FUENTEALBA PEREZ ALLAN EDMUNDO | 50 |
|
|
|
|
| GONZALEZ CALDERON NESTOR | 55 |
|
|
|
|
| GUERRERO GUTIERREZ CRISTIAN ADOLFO | 53 |
|
|
|
|
| KROGER NAVARRO FERNANDO | 50 |
|
|
|
|
| MELLA CAMPOS MIGUEL ANGEL | 46 |
|
|
|
|
| MORAGA PATRICIO | 52 |
|
|
|
|
| MORALES PATRICIO | 48 |
|
|
|
|
| NAVARRETE MARCELO | 50 |
|
|
|
|
| RIQUELME TRONCOSO FRANCISCO PATRICIO | 58 |
|
|
|
|
| RIVERA SALINAS GONZALO | 53 |
|
|
|
|
| RIVERO CRISTIAN | 50 |
2
|
|
|
|
| ROMAGNOLI RIVERA JUAN ESTEBAN | 55 |
|
|
|
|
| SILVA CHAVEZ EDUARDO ALEJANDRO | 47 |
|
|
|
|
| SILVA CHAVEZ MARIO ANTONIO | 51 |
|
|
|
|
| VARGAS CLAUDIO | 47 |
1
|
|
|
|
| ZAMORANO MUNIZAGA JORGE | 57 |
|
|
|
|
| ZELADA ARANCIBIA CARLOS | 54 |
|
|
|
|