Firma | Jugador | Edad | Goles | Amarillas | Rojas | Sancion |
| ABARCA HERNANDEZ ALEX | 49 |
|
|
|
|
| ACEVAL GUTIERREZ MANUEL | 49 |
1
|
|
|
|
| AVELLO LAGOS RODRIGO HERNAN | 48 |
|
|
|
|
| BASTIAS ALVAREZ JUAN | 50 |
|
|
|
|
| DONAIRE FUENTES PEDRO | 47 |
|
|
|
|
| FERNANDEZ LAGOS MAURICIO ANTONIO | 50 |
|
|
|
|
| GERTER MENDEZ WALTER | 45 |
|
|
|
|
| GONZALEZ BECERRA RODRIGO | 44 |
|
|
|
|
| GUZMAN MORA NELSON | 49 |
|
|
|
|
| IGNAO MANSILLA JUAN | 55 |
|
|
|
|
| LANDEROS MUÑOZ RODRIGO | 48 |
|
|
|
|
| MASBERNAT VALENZUELA ERICK | 45 |
|
|
|
|
| MELLA CACERES RODRIGO | 48 |
|
|
|
|
| PEREZ JARA DAVID | 44 |
|
|
|
|
| SAN MARTIN IBARRA JOSE | 43 |
|
|
|
|
| SOTO ZUÑIGA GIOVANNI | 42 |
|
|
|
|
| VALENZUELA IBAÑEZ JONATHAN | 43 |
|
|
|
|
| VIDELA SEREÑO ARTURO | 49 |
|
|
|
|
| VILCHEZ SOTO HUGO | 46 |
|
|
|
|
| VILLARROEL ESQUERRA RICARDO | 44 |
2
|
1
|
1
|
31
|
| YAÑEZ CHAVEZ OSCAR | 42 |
|
|
|
|