Firma | Jugador | Edad | Goles | Amarillas | Rojas | Sancion |
| ALARCON MARQUEZ MARCELO ANDRES | 43 |
|
|
|
|
| AROS AROS JAVIER ALEJANDRO | 44 |
|
|
|
|
| BAEZA FERRANDO DIEGO IGNACIO | 33 |
|
|
|
|
| CANCEJO ANDRES | 12 |
1
|
|
|
|
| CARRASCO JARA ALEXIS FRANCISCO | 53 |
|
|
|
|
| CARRILLO RAPIMAN ALEX | 33 |
|
1
|
|
|
| CARVAJAL CHACON GUILLERMO ANDRES | 33 |
|
|
|
|
| DIAZ ELIZONDO REINALDO | 43 |
|
|
|
|
| DUARTE HERNANDEZ ALAIN GERARDO | 54 |
|
|
|
|
| ESPINOZA PINTO ROBERTO | 62 |
|
|
|
|
| GONZALEZ MORALES DIEGO IGNACIO | 40 |
|
|
|
|
| GUZMAN GONZALEZ LEANDRO | 35 |
|
|
|
|
| HERRERA VIDAL JORGE | 12 |
|
|
|
|
| HUENCHIÑIR LIÑE JUAN CARLOS | 39 |
|
|
|
|
| MATAMALA ESTEBAN | 35 |
|
|
|
|
| MIRANDA ROMERO JAIME ADOLFO | 12 |
|
|
|
|
| NORAMBUENA REYES FELIPE | 37 |
|
|
|
|
| NOVOA HERMOSILLA CARLOS ROBERT | 33 |
|
|
|
|
| ORELLANA OSCAR | 12 |
|
1
|
|
|
| PONCE CALDERON HECTOR | 47 |
|
|
|
|
| POZO BURGOS MAURICIO ALEJANDRO | 42 |
|
|
|
|
| QUINTANA MEDEL MARCO ANDRES | 36 |
1
|
1
|
|
|
| QUIROZ CUBILLOS MAURICIO ISRAEL | 33 |
|
|
|
|
| RETAMAL MUÑOZ ANTONIO GILBERTO | 38 |
|
|
|
|
| ROA ARELLANO RODRIGO LEONEL | 42 |
|
|
|
|
| ROJAS ESPINOZA CRISTIAN LEONARDO | 41 |
|
|
|
|
| ROSAS POBLETE CLAUDIO | 55 |
|
|
|
|
| SAAVEDRA BORQUEZ BELARMINO EDUARDO | 59 |
|
|
|
|
| TOLEDO FERNANDEZ CHRISTIAN GONZALO | 65 |
|
|
|
|
| TRONCOSO TRONCOSO DANNY HANS | 37 |
|
|
|
|
| VELIZ JORGE | 12 |
|
|
|
|
| ZAMORANO VALLEJOS MANUEL EDUARDO | 40 |
|
|
|
|