Firma | Jugador | Edad | Goles | Amarillas | Rojas | Sancion |
| AGUAYO ORREGO GUSTAVO | 53 |
|
|
|
|
| ALARCON MARQUEZ MARCELO ANDRES | 43 |
|
|
|
|
| BAEZA FERRANDO DIEGO IGNACIO | 33 |
|
|
|
|
| CARRASCO JARA ALEXIS FRANCISCO | 53 |
|
|
|
|
| CARRASCO QUIROZ HECTOR ALEJANDRO | 46 |
|
|
|
|
| CARRILLO RAPIMAN ALEX | 33 |
|
|
|
|
| DIAZ JAIME | 12 |
|
|
|
|
| DIAZ ELIZONDO REINALDO | 43 |
|
|
|
|
| ESPINOZA PINTO ROBERTO | 62 |
|
|
|
|
| GONZALEZ MORALES DIEGO IGNACIO | 40 |
|
|
|
|
| GUZMAN GONZALEZ LEANDRO | 35 |
|
|
|
|
| HUENCHIÑIR LIÑE JUAN CARLOS | 39 |
|
|
|
|
| MATAMALA ESTEBAN | 35 |
|
|
|
|
| MIRANDA ROMERO JAIME ADOLFO | 12 |
|
|
|
|
| NORAMBUENA REYES FELIPE | 37 |
|
|
|
|
| PONCE CALDERON HECTOR | 47 |
|
|
|
|
| RETAMAL MUÑOZ ANTONIO GILBERTO | 38 |
|
|
|
|
| ROA ARELLANO RODRIGO LEONEL | 42 |
|
|
|
|
| ROJAS GUTIERREZ OMAR ESTEBAN | 38 |
|
|
|
|
| ROSAS POBLETE CLAUDIO | 55 |
|
|
|
|
| SAAVEDRA BORQUEZ BELARMINO EDUARDO | 59 |
|
|
|
|
| TOLEDO FERNANDEZ CHRISTIAN GONZALO | 65 |
|
|
|
|
| ZAMORANO VALLEJOS MANUEL EDUARDO | 40 |
1
|
|
|
|
| ZUÑIGA H DENY | 37 |
|
|
|
|