Firma | Jugador | Edad | Goles | Amarillas | Rojas | Sancion |
| ALARCON BRIONES FABIAN | 41 |
|
|
|
|
| ALBORNOZ SILVA RONALD | 39 |
|
|
|
|
| ARAVENA PEREZ GONZALO | 34 |
|
|
|
|
| ARAYA ROJAS MANUEL | 43 |
|
|
|
|
| BAEZA BASTIAN | 32 |
|
|
|
|
| BAEZA ARANEDA EDUARDO ANTONIO | 33 |
|
|
|
|
| BERRIOS ROZAS JORGE | 40 |
|
|
|
|
| CANCINO ABARCA ESTEBAN ALEJANDRO | 40 |
|
|
|
|
| CARVAJAL DIAZ WILSON | 41 |
|
|
|
|
| CONTRERAS MUÑOZ VICTOR | 39 |
|
|
|
|
| FARIAS PATRICIO | 11 |
|
|
|
|
| GARRIDO EDUARDO | 40 |
|
|
|
|
| GONZALEZ ATABALES CRISTIAN | 38 |
|
|
|
|
| LIZANA DIAZ CLAUDIO | 39 |
|
|
|
|
| LOBOS MANDUJANO LUIS ERNESTO | 40 |
|
|
|
|
| MADRID GUAJARDO DANIEL | 37 |
|
|
|
|
| MADRID MIRANDA GUILLERMO ENRIQUE | 56 |
|
|
|
|
| MUÑOZ FELIPE | 38 |
|
|
|
|
| NAVARRO MANRIQUEZ FERNANDO | 40 |
|
|
|
|
| ORELLANA NUÑEZ PEDRO | 45 |
|
|
|
|
| PEDREROS PEREIRA FABIAN | 38 |
|
|
|
|
| REYES ROMERO GUILLERMO ANTONIO | 41 |
2
|
|
|
|
| SANDOVAL JUAN | 12 |
|
|
|
|
| ULLOA ZUÑIGA CHRISTIAN | 36 |
|
|
|
|
| ULLOA ZUÑIGA PABLO IGNACIO | 32 |
|
|
|
|
| URREJOLA RIQUELME GUIDO | 12 |
|
|
|
|
| VIGAR ARRIAGADA DANIEL ANTONIO | 38 |
|
|
|
|
| VIGAR ARRIAGADA FELIPE | 43 |
|
|
|
|
| ZEPEDA BOUYER FRANCISCO | 32 |
|
|
|
|