Firma | Jugador | Edad | Goles | Amarillas | Rojas | Sancion |
| BENAVENTE ESPERGUE DIEGO | 39 |
|
|
|
|
| CARRASCO ANGULO CRISTOPHER ANDRÉS | 38 |
|
|
|
|
| CONTRERAS DELZO ESTEBAN | 38 |
|
|
|
|
| CORNEJO CID LUIS | 33 |
|
|
|
|
| DIAZ VALENZUELA JUAN | 38 |
|
|
|
|
| ESPINOZA LABBE NILSSON | 31 |
1
|
|
|
|
| FARAH FUENTES JULIO | 33 |
|
|
|
|
| FARFAN ANGULO VICTOR FELIPE | 37 |
|
|
|
|
| GALAZ TAPIA OSCAR | 37 |
|
|
|
|
| GODOY ESPINOZA IGNANCIO | 44 |
|
|
|
|
| GUIÑEZ SEGURA JORGE | 38 |
1
|
|
|
|
| JOFRE ROA GABRIEL | 38 |
|
|
|
|
| LOBOS BENAVENTE FELIPE EDUARDO | 42 |
|
|
|
|
| MARABOLI REYES JOAQUIN | 25 |
|
|
|
|
| MARABOLI REYES FELIPE | 32 |
|
|
|
|
| MONSALVE CARRILLO PABLO | 37 |
|
|
|
|
| MUÑOZ AGUIRRE FELIPE | 37 |
|
|
|
|
| NAVARRETE MADARIAGA ALEXANDER | 39 |
|
|
|
|
| ORTIZ LEAL ROBERTO | 36 |
|
|
|
|
| PEREZ SOTO NICOLAS | 34 |
1
|
|
|
|
| SAAVEDRA NAVARRETE GONZALO IGNACIO | 39 |
|
|
|
|
| SILVA GARRIDO LUIS | 35 |
|
|
|
|
| URZUA MORALES JUAN | 36 |
|
|
|
|