Firma | Jugador | Edad | Goles | Amarillas | Rojas | Sancion |
| ARAYA YEVENES LUIS SEBASTIAN | 63 |
|
|
|
|
| ARAYA YEVENES ALEJANDRO | 62 |
|
|
|
|
| AYALA SILVA CLAUDIO ALEJANDRO | 57 |
|
|
|
|
| BAHAMONDES DURAN EMILIO | 68 |
|
|
|
|
| BARRA ZUÑIGA JAVIER | 59 |
|
|
|
|
| BUSTAMANTE REY WALTER SEPTIMO | 57 |
|
|
|
|
| CABAÑA SILVA JORGE | 69 |
|
|
|
|
| CARO MAULEN EDUARDO | 47 |
|
|
|
|
| CISTERNAS ALVARADO EDUARDO | 59 |
|
|
|
|
| CORNEJO ZUÑIGA LUIS | 63 |
|
|
|
|
| DROGUETT CORDERO LUIS | 50 |
1
|
|
|
|
| ESPINOZA CISTERNAS CESAR RAUL | 56 |
|
|
|
|
| FLORES TRINA JUAN CARLOS | 53 |
|
|
|
|
| FREDES BARRA ALBERTO ISIDORO | 66 |
|
|
|
|
| GUARDA CASANOVA LUIS ARTURO | 68 |
|
|
|
|
| LOPEZ MURGA CARLOS | 50 |
|
|
1
|
21
|
| LOPEZ GUERRERO CLAUDIO | 59 |
|
|
|
|
| LOPEZ REYES RODOLFO | 56 |
|
|
|
|
| MARTINEZ ALVAREZ LUIS | 50 |
|
|
|
|
| MARTINEZ VALDES GUIDO | 52 |
|
|
|
|
| MONTOYA HERMOSILLA CARLOS | 73 |
|
|
|
|
| MORENO LAGOS EUGENIO | 63 |
|
|
|
|
| NEGRETE PARRA HECTOR | 61 |
|
|
|
|
| QUIROZ CASTILLO ANDRES | 53 |
|
|
|
|
| RAMIREZ CACERES MARIO | 52 |
|
|
|
|
| RAMOS LOBOS SERGIO | 59 |
|
|
|
|
| RAMOS LOBOS CRISTIAN | 57 |
|
|
|
|
| RIVAS LAPIERRE JORGE | 49 |
|
|
|
|
| SANDOVAL CASTILLO CARLOS | 52 |
|
|
|
|
| SEPULVEDA FARIÑA MANUEL | 51 |
|
|
|
|
| TAPIA MARIN JORGE | 57 |
|
|
|
|
| TOLEDO AVILA MARIO | 70 |
|
|
|
|
| VASQUEZ CISTERNAS FRANCO | 55 |
1
|
1
|
|
|
| YANTEN GONZALEZ IGNACIO ALONSO | 50 |
|
|
|
|