Firma | Jugador | Edad | Goles | Amarillas | Rojas | Sancion |
| ABDO GALLARDO OSCAR | 45 |
1
|
|
|
|
| ABELLO MUNDACA HUMBERTO | 55 |
|
|
|
|
| BAEZA ARAYA JULIO | 46 |
|
|
|
|
| BARRÍA HERRERA CLAUDIO | 52 |
|
|
|
|
| BASTERRICA BAÑADOS CARLOS | 51 |
|
|
|
|
| BECERRA DESIDEL LUIS ALEJANDRO | 52 |
|
1
|
|
|
| BUSTOS ALVAREZ NELSON HERNAN | 52 |
|
|
|
|
| CAMPOS BENITEZ RICHARD | 57 |
|
|
|
|
| CONTRERAS NARANJO ROBERTO | 51 |
|
|
|
|
| CONTRERAS CARRASCO PABLO | 46 |
|
|
|
|
| DORADO MENESES FELIPE | 50 |
|
|
|
|
| FUENTES RAMIREZ ALEJANDRO | 48 |
|
|
|
|
| HENRIQUEZ HENRIQUEZ JUAN RODRIGO | 44 |
|
|
|
|
| HERNANDEZ GARCIA JOAQUIN ANDRES | 44 |
|
|
|
|
| LOBOS SEPULVEDA JOHNNY | 45 |
|
|
|
|
| MARDEL BRAVO PABLO | 51 |
|
|
|
|
| MORA ARELLANO JUAN | 48 |
|
|
|
|
| MORALES MUÑOZ MARCO | 55 |
|
1
|
|
|
| MUÑOZ RAMIREZ JAIME | 51 |
|
1
|
|
|
| NUÑEZ AYALA JUAN | 44 |
|
|
|
|
| RAMIREZ CAROCA ALEJANDRO | 53 |
|
|
|
|
| TAPIA TORO JUAN IGNACIO | 46 |
|
|
|
|
| TOLEDO FUENTES PATRICIO | 54 |
|
|
|
|
| VALENZUELA RODRIGUEZ PAULO | 51 |
|
|
|
|
| VALENZUELA CUBILLOS WALDO | 62 |
|
|
|
|