Firma | Jugador | Edad | Goles | Amarillas | Rojas | Sancion |
| ARAYA MUÑOZ MAXIMO | 48 |
|
|
|
|
| ARRIAGADA HURTADO MATIAS JAVIER | 30 |
|
|
|
|
| BRAVO GONZALEZ RODRIGO | 45 |
|
|
|
|
| CASTILLO VALLADE MARCELO | 46 |
|
|
|
|
| CERPA LAGOS ALEX MAURICIO | 48 |
|
|
|
|
| CORDOVA AGUILERA MANUEL JESUS | 34 |
|
|
|
|
| DEL VALLE YAÑEZ CESAR EDUARDO | 47 |
|
|
|
|
| DEL VALLE YAÑEZ HUGO HERNAN | 44 |
|
|
|
|
| ESPINOZA BELAUNDE SIMON | 41 |
|
1
|
|
|
| GUTIERREZ CONCHA CARLOS ALBERTO | 48 |
|
|
|
|
| GUTIERREZ CONCHA JOSE LUIS | 43 |
|
|
|
|
| LANDAETA RAMOS FERNANDO EMILIANO | 49 |
|
|
|
|
| LERDON LOBOS DAMIAN NICOLAS | 32 |
|
|
|
|
| LIBERONA VELIZ CLAUDIO | 43 |
|
|
|
|
| MALLEA ASTORGA ERICK | 51 |
|
|
|
|
| MUÑOZ DIAZ MANUEL | 43 |
|
|
|
|
| ORELLANA COFRE FREDY | 46 |
|
|
|
|
| ORELLANA COFRE WALTER ARTURO | 46 |
|
1
|
|
|
| OROSTICA SOTO MIGUEL | 44 |
|
|
|
|
| QUIROZ GAJARDO EDUARDO | 45 |
|
|
|
|
| SAEZ RIQUELME HECTOR JESUS | 52 |
|
|
|
|
| SANCHEZ VICUÑA MANUEL | 46 |
|
|
|
|
| VALENZUELA LECAROS RONALD ALEJANDRO | 41 |
|
|
|
|
| YAÑEZ CALVO FERNANDO | 48 |
|
|
|
|