Firma | Jugador | Edad | Goles | Amarillas | Rojas | Sancion |
| AHUMADA MUÑOZ MARCELO MAURICIO | 54 |
|
|
|
|
| FUENTES ARELLANO RICHARD | 52 |
|
|
1
|
3634
|
| GONZALEZ RIVERA ALBERT | 48 |
|
|
|
|
| HERNANDEZ GONZALEZ ELADIO | 63 |
|
|
|
|
| LOPEZ . VICTOR | 9 |
|
|
|
|
| MARTINEZ SAEZ OMAR MOISES | 57 |
|
|
|
|
| NUÑEZ MONTENEGRO JAVIER | 54 |
|
|
|
|
| OLIVARES LOPEZ CRISTIAN | 49 |
|
|
|
|
| QUIROZ LLANTEN ALEJANDRO | 51 |
|
|
|
|
| QUIROZ LLANTEN JORGE | 53 |
|
|
|
|
| ROJAS IRARRAZABAL CARLOS | 56 |
|
|
|
|
| ROMAN LORCA CARLOS | 45 |
|
|
|
|
| SALAS RIVERA CHRISTIAN MAURICIO | 48 |
2
|
|
|
|
| SEGURA SAGAL CRISTIAN | 54 |
|
|
|
|
| SEPULVEDA ARAVENA CRISTIAN | 59 |
|
|
|
|
| VEJARES ESNIDAS JAIME | 51 |
|
|
|
|
| VILLAGRAN VALLEJOS RODRIGO | 57 |
|
|
|
|
| VILLAGRAN DIAZ CARLOS | 55 |
|
|
|
|
| VILLEGAS LEIVA OSCAR | 46 |
|
|
|
|