Firma | Jugador | Edad | Goles | Amarillas | Rojas | Sancion |
| ALCAIDE GUAJARDO LUIS CRISTOBAL | 44 |
|
|
|
|
| ARAVENA HIDALGO ROGERS | 49 |
|
|
|
|
| BENAVIDES IBARRA FELIPE | 46 |
|
|
|
|
| BRAVO RIQUELME FELIPE | 47 |
|
|
|
|
| CORNEJO MUÑOZ PEDRO | 47 |
|
|
|
|
| COROMINAS CERDA CRISTIAN | 47 |
|
|
|
|
| DÍAZ VARGAS ROBERTO HERNÁN | 49 |
|
|
|
|
| ECHEVERRIA VARGAS OSVALDO | 49 |
|
|
|
|
| FONCILLAS HERNANDEZ CLAUDIO | 48 |
|
|
|
|
| GONZALEZ MIRANDA CARLOS | 51 |
|
|
|
|
| GUTIERREZ ACUÑA ROBERTO | 48 |
|
|
|
|
| JILABERT RIQUELME JORGE | 72 |
|
|
|
|
| JILABERT SARABIA CRISTIAN | 51 |
|
|
|
|
| JILABERT PACHECO RODRIGO | 11 |
|
|
|
|
| JILABERT SARABIA ARIEL | 48 |
|
|
|
|
| PAZ RUZ WILSON | 50 |
|
|
|
|
| PEREZ AHUMADA CRISTIAN | 48 |
|
|
|
|
| ROJAS GOMEZ SERGIO | 49 |
1
|
|
|
|
| SILVA MUÑOZ ALEJANDRO | 46 |
|
|
|
|
| SILVA OYARZUN JORGE | 44 |
|
|
|
|
| SILVA HERRERA MIGUEL | 44 |
|
|
|
|
| TAUB SUAZO MITCHEL | 48 |
|
|
|
|
| UGARTE VASQUEZ CRISTIAN | 48 |
|
|
|
|
| VARELA INTROZZI JORGE | 68 |
|
|
|
|
| VERA BASTÍAS PABLO MARCELO | 51 |
|
|
|
|
| VILLARROEL ESQUERRA RICARDO | 44 |
|
|
|
|