Firma | Jugador | Edad | Goles | Amarillas | Rojas | Sancion |
| CATALAN OLGUIN JOSE | 43 |
|
|
|
|
| CIFUENTES BURGOS HERALDO HERNAN | 43 |
|
|
|
|
| CONTRERAS NARANJO ALVARO RICARDO | 37 |
|
|
|
|
| CRISOSTOMO VEGA FERNANDO | 38 |
|
|
|
|
| ESPINOZA VENEGAS CARLOS ELIAS | 36 |
|
|
|
|
| FUENTEALBA VARGAS LEONARDO | 49 |
|
|
|
|
| FUENTEALBA ARANEDA ALEXIS | 28 |
1
|
|
|
|
| FUENTES REBOLLEDO MARCELO ANDRE | 32 |
|
|
|
|
| FUENTES FUENTES JOSE | 33 |
|
|
|
|
| FUENZALIDA ARROYO CLAUDIO JOSE | 43 |
1
|
|
|
|
| GARCIA ILLANES MARIO | 11 |
|
|
|
|
| HENRIQUEZ HENRIQUEZ JUAN RODRIGO | 44 |
|
|
|
|
| HERRERA ACOSTA DAVID | 38 |
|
|
|
|
| LOPEZ BAEZ VICTOR | 36 |
|
|
|
|
| MARDEL BRAVO PABLO | 51 |
|
|
|
|
| MORALES ARIAS EDUARDO | 29 |
|
|
|
|
| OCAÑO NOGUEIRA DIEGO | 44 |
|
|
|
|
| PEÑALOZA SILVA FERNANDO | 47 |
|
|
|
|
| ROBLES TOLEDO FRANCISCO JAVIER | 41 |
|
1
|
|
|
| ROBLES TOLEDO JUAN | 51 |
|
|
|
|
| ROBLES TOLEDO CRISTIAN | 46 |
|
|
|
|
| TILLERIA LIRA JULIO | 47 |
|
|
|
|
| VASQUEZ GUERRA LEONARDO | 43 |
|
|
|
|
| VERA CARO CHRISTIAN ALEJANDRO | 46 |
|
|
|
|
| ZUÑIGA MUÑOZ RUBEN ANTONIO | 43 |
|
|
|
|