Firma | Jugador | Edad | Goles | Amarillas | Rojas | Sancion |
| ARAYA .CARVAJAL PABLO | 30 |
|
|
|
|
| BARRERA CHANDIA ALEJANDRO | 36 |
|
|
|
|
| CATALAN OLGUIN JOSE | 43 |
|
|
|
|
| CIFUENTES BURGOS HERALDO HERNAN | 43 |
|
|
|
|
| CONTRERAS NARANJO ALVARO RICARDO | 37 |
|
|
|
|
| CRISOSTOMO VEGA FERNANDO | 38 |
1
|
1
|
|
|
| CRISOSTOMO VEGA CAMILO ANTONIO | 31 |
|
|
|
|
| CUBILLOS ORMEÑO JOSUE | 34 |
|
|
|
|
| DIAZ GARAY BAYRON | 40 |
|
|
|
|
| DURAN CARRASCO JUAN | 35 |
|
|
|
|
| FERNANDEZ PASACHE MAURICIO | 45 |
|
|
|
|
| FUENTEALBA ARANEDA ALEXIS | 28 |
|
|
|
|
| FUENTEALBA VARGAS LEONARDO | 49 |
|
1
|
|
|
| FUENTES REBOLLEDO MARCELO ANDRE | 32 |
|
1
|
|
|
| FUENTES FUENTES JOSE | 33 |
|
|
|
|
| FUENZALIDA ARROYO CLAUDIO JOSE | 43 |
|
1
|
|
|
| GONZALEZ MOLINA RENE | 35 |
|
|
|
|
| GUTIERREZ GALAZ DIEGO ALONSO | 35 |
|
|
|
|
| HERRERA ACOSTA DAVID | 38 |
|
1
|
|
|
| LOPEZ BAEZ VICTOR | 36 |
|
|
|
|
| MARTINEZ LOPEZ SEBASTIAN | 35 |
|
|
|
|
| MORENO SOTO BASTIAN | 34 |
|
|
|
|
| OCAÑO NOGUEIRA DIEGO | 44 |
2
|
|
|
|
| ROBLES TOLEDO FRANCISCO JAVIER | 41 |
|
|
|
|
| VARAS AVILA WILSON | 33 |
|
|
|
|
| VASQUEZ GUERRA LEONARDO | 43 |
|
|
|
|
| VELASQUEZ QUIÑONES ALEJANDRO | 34 |
|
|
|
|
| ZUÑIGA MUÑOZ RUBEN ANTONIO | 43 |
|
|
|
|