Firma | Jugador | Edad | Goles | Amarillas | Rojas | Sancion |
| ARROYO D EDSON | 44 |
|
|
|
|
| ARROYO Q LUIS | 42 |
|
|
|
|
| BARRERA RIOS ANDRES | 45 |
|
|
|
|
| BELTRAN BARRERA JUAN | 43 |
5
|
|
|
|
| BONVALLET GOMEZ MARCO | 46 |
|
|
|
|
| BUSTOS MUÑOZ CESAR | 50 |
|
|
|
|
| DUQUE ALVARADO PATRICIO IGNACIO | 43 |
|
|
|
|
| ESCOBAR PIÑA ADRIAN | 49 |
1
|
|
|
|
| GANGA ARRIAGADA MICHAEL | 40 |
|
|
|
|
| GONZALEZ NARANJO ALEXIS FABIAN | 46 |
|
|
|
|
| GUZMAN MORENO HECTOR FELIPE | 44 |
|
|
|
|
| JEREZ VILLABLANCA GERARDO OSVALDO | 39 |
|
|
|
|
| JEREZ VILLABLANCA PABLO | 38 |
|
|
|
|
| JOVANOVIC FARAH NICOLAS FABIAN | 37 |
|
|
|
|
| JURADO NOLASCO ALEX | 41 |
|
|
|
|
| LOPEZ GONZALEZ MARCELO | 46 |
|
|
|
|
| MARTINEZ GATICA ARNALDO | 43 |
|
|
|
|
| MEDINA SALAZAR JOHN WILLIAMS | 44 |
|
|
|
|
| MORALES ZAMORANO EDSON | 46 |
|
|
|
|
| MUÑOZ HERRERA FRANCISCO | 39 |
|
|
|
|
| MUÑOZ . ABRAHAM | 41 |
|
|
|
|
| PARERES GUERRA HECTOR | 43 |
|
|
|
|
| PEREZ MEDINA ORLANDO | 38 |
|
|
|
|
| PINTO APABLAZA PABLO ADRIAN | 40 |
|
|
|
|
| PONCE GONZALEZ ALADINO | 56 |
|
|
|
|
| PRADENAS VEGA GONZALO ALBERTO | 45 |
|
|
|
|
| RABANALES LIVIANTE CRISTIAN JESUS | 42 |
|
|
|
|
| RUMINOT PACHECO LUIS HUMBERTO | 38 |
|
|
|
|
| SALINAS GUTIERREZ RODRIGO | 41 |
|
|
|
|
| SEPULVEDA HERNANDEZ RAUL | 43 |
1
|
|
|
|
| URZUA ACEVEDO MIGUEL | 12 |
|
|
|
|
| UTEAU LA FUENTE MARCELO | 46 |
|
|
|
|
| VALDIVIA AMPUERO VICTOR | 48 |
|
|
|
|
| VARGAS BRUNA CLAUDIO | 41 |
|
|
|
|
| VARGAS FIGUEROA MIGUEL ANGEL | 42 |
|
|
|
|
| VASQUEZ SANCHEZ ALEJANDRO ANTONIO | 45 |
|
1
|
|
|
| VILLALOBOS MIRANDA MARCELO | 54 |
|
|
|
|
| ZUÑIGA GANGA JORGE | 46 |
|
1
|
|
|
| ZUÑIGA GANGA PATRICIO | 53 |
|
|
|
|
| ZUÑIGA FLORES HERNAN | 49 |
|
|
|
|