Firma | Jugador | Edad | Goles | Amarillas | Rojas | Sancion |
| ABURTO GUERRERO CRISTIAN | 40 |
1
|
1
|
|
|
| BARRA PILIGRIN CRISTIAN | 45 |
|
|
|
|
| BAZAN LEON ENRIQUE | 43 |
|
|
|
|
| BIZAMA DIAZ SANTIAGO | 43 |
|
|
|
|
| BLANCO MELLA ARMANDO | 42 |
|
|
|
|
| CARDENAS OVALLE DAVID | 43 |
|
|
|
|
| CATALAN SILVA FRANCISCO | 38 |
|
|
|
|
| CATALDO DURANDEAU NICOLAS | 36 |
|
|
|
|
| COFRE S DONALD | 48 |
|
|
|
|
| CORNEJO POLANCO FELIPE | 42 |
|
|
|
|
| DIAZ MUÑOZ GUSTAVO | 42 |
|
|
|
|
| DONOSO MUÑOZ RODRIGO | 46 |
|
|
|
|
| GUZMAN VALENZUELA RODRIGO | 45 |
|
|
|
|
| HINOJOSA ROJAS MARCELO | 49 |
|
|
|
|
| LINARES FLORES FABIAN | 45 |
|
|
|
|
| MURILLO FUENTEALBA CRISTIAN | 44 |
|
|
|
|
| PARRA SOTO VICTOR | 45 |
|
|
|
|
| POBLETE SCHNEIDER RODRIGO | 47 |
|
|
|
|
| REQUENA MONTECINOS RODRIGO | 47 |
|
|
|
|
| RODRIGUEZ S SEBASTIAN | 38 |
3
|
|
|
|
| ROMAN RAMIREZ LUIS | 38 |
|
|
|
|
| SANCHEZ HUAIQUIMIL ALAN | 38 |
|
|
|
|
| SANCHEZ MORA OLIVER | 48 |
|
|
|
|
| SANCHEZ MORA HERNAN | 44 |
|
|
|
|
| SILVA ROJAS GODOFREDO | 39 |
|
|
|
|
| SUAREZ SOTO MARCO | 46 |
|
|
|
|
| VARGAS ARIEL AGUSTIN | 44 |
|
|
|
|
| VARGAS ELGUETA JOSE | 48 |
|
|
|
|