Firma | Jugador | Edad | Goles | Amarillas | Rojas | Sancion |
| ABARCA HERNANDEZ ALEX | 49 |
|
|
|
|
| ACEVAL GUTIERREZ MANUEL | 49 |
|
|
|
|
| ARAVENA HERNANDEZ CRISTIAN | 42 |
|
|
|
|
| ASTUDILLO PACHECO ALEX | 46 |
|
|
|
|
| AVELLO LAGOS RODRIGO HERNAN | 48 |
4
|
|
|
|
| BIZAMA VENEGAS DAVID | 45 |
|
|
|
|
| CADIZ VALDES ALEJANDRO | 47 |
|
|
|
|
| DONAIRE FUENTES PEDRO | 47 |
|
|
|
|
| ELGUERA ARIADELA EMMERSON | 46 |
|
|
|
|
| FERNANDEZ LAGOS MAURICIO ANTONIO | 50 |
|
|
1
|
0
|
| HIDALGO CASTILLO ALEJANDRO | 39 |
|
|
|
|
| IGNAO MANSILLA JUAN | 55 |
|
|
|
|
| MUÑOZ CORTES CARLOS | 40 |
|
|
|
|
| PARDO RAMIREZ FABIAN | 46 |
|
|
|
|
| PEREZ FIGUEROA JOSE ALEXIS | 47 |
|
|
|
|
| PEREZ JARA DAVID | 44 |
|
|
|
|
| PONCE NICHOLLS ANDRES | 52 |
|
|
|
|
| ROJAS ROJAS ANDRES | 48 |
|
|
|
|
| SAN MARTIN IBARRA JOSE | 43 |
|
|
|
|
| VILCHEZ SOTO HUGO | 46 |
|
|
1
|
34
|
| VILLARROEL ESQUERRA RICARDO | 44 |
|
1
|
|
|